
2008年度寧化縣民主評議政風行風組織工作考評情況通報
根據(jù)市、縣《2008年民主評議政風行風工作實施方案》的有關要求,一年來,全縣各被評議部門和行業(yè)認真組織開展民主評議政風行風工作,領導重視、措施有力、整改到位、糾建并舉、成效明顯。但從考評情況看,各單位各部門間的工作發(fā)展還不夠平衡,差距還比較大,甚至還存在未按要求組織開展工作的單位,這些都必須引起高度重視,確實對其加強跟蹤指導、督促整改。現(xiàn)將全縣部門、行業(yè)和單位開展民主評議政風行風的組織工作進行考評的結(jié)果通報如下:
一、 繼續(xù)授予"行風免評"的單位:縣地稅局、縣國稅局。
二、2008年度被評為前三名的單位:
第一名:供電公司、財政局
第二名:民政局、藥監(jiān)局、工商局
第三名:煙草局、質(zhì)監(jiān)局、環(huán)保局
希望各部門、行業(yè)和單位向先進典型學習,認真按照"誰主管、誰負責"和管行業(yè)必須管行風的原則,繼續(xù)深化民主評議政風行風工作。被授予"行風免評"的單位及被評為年度工作前三名的單位要再接再勵,不斷開拓創(chuàng)新,為寧化經(jīng)濟、社會的和諧發(fā)展作出更大貢獻。未按有關要求組織開展工作的單位要切實引起重視,采取有力措施,認真進行整改。
各部門、行業(yè)和單位要充分認識加強政風行風建設的重要性和緊迫性,以更高的起點、更扎實的工作,將政風行風建設作為黨風廉政建設的一項重要內(nèi)容,納入議事日程,抓出成效,以政風行風建設的實際成果,取信于民。
附:《2008年度寧化縣民主評議政風行風組織工作考評結(jié)果》
寧化縣政府糾風辦 2009年2月23日
寧化縣2008年度民主評議政風行風考評結(jié)果
寧化縣人民政府糾風辦
單位 組織工作考評40% 行風狀況滿意度30% 縣督導員評議15% 領導小組評議15% 總分 名次
地稅 免評
國稅 免評
供電 40 27.1 14 15 96.1 第一名
財政 40 27.05 15 14 96.05
民政 39.6 27.53 14.5 14 95.63 第二名
藥監(jiān) 40.8 26.27 14.5 14 95.57
工商 39.6 26.15 14 15 94.75
煙草 39.8 26.51 14 14 94.31 第三名
質(zhì)監(jiān) 39.8 26.4 14 14 94.2
環(huán)保 40.8 25.73 14.5 13 94.03
電信 39.8 26 14 14 93.8
衛(wèi)生 40.4 26.18 14.5 12 93.08
農(nóng)業(yè) 39.2 26.83 14 13 93.03
教育 39.8 25.18 15 13 92.98
司法 38.8 26.12 14.5 13 92.42
林業(yè) 39.6 25.77 14 13 92.37
國土 39.6 24.7 14 14 92.3
水利 38.8 26.37 15 12 92.17
發(fā)改局 39.4 26.63 14 12 92.03
稽征 38.8 25.22 14 14 92.02
民宗 39.2 26.69 14 12 91.89
經(jīng)貿(mào) 38.8 25.87 15 12 91.67
聯(lián)通 39.2 25.19 14 13 91.39
建行 38.8 25.57 13 14 91.37
廣電 39.2 25.85 14 12 91.05
文體 38.8 26.17 14 12 90.97
旅游 39.6 25.7 13.5 12 90.8
勞動 38.8 25.84 14 12 90.64
審計 39.2 26.31 13 12 90.51
外經(jīng) 38.8 26.23 13 12 90.03
交通 40 24.98 13 12 89.98
物價 35.2 26.63 14 14 89.83
銀監(jiān) 39.4 25.18 13 12 89.58
公安 39.2 24.84 13.5 12 89.54
人事 39.2 24.17 14 12 89.37
交警 39.2 23.86 14 12 89.06
調(diào)查隊 37.6 25.13 13.5 12 88.23
移動 36.4 25.16 13.5 13 88.06
郵政 37.6 24.93 13.5 12 88.03
氣象 38.8 25.59 13 10 87.39
計生 36.8 25.08 13.5 12 87.38
工行 36.8 25.36 12.5 12 86.66
農(nóng)發(fā)行 36.4 25.2 12 12 85.6
建設 37.2 20.34 14 14 85.54
統(tǒng)計 34 25.46 13 13 85.46
信用社 37.2 24.54 12 10 83.74
供銷 32.2 25.25 12 12 81.45
人行 35.6 25.78 10 10 81.38
科技 36.4 25.2 12 73.6
人壽 37.6 23.88 12 73.48
農(nóng)行 34 24.9 10 68.9
公路 30.8 25.27 12 68.07
消防 24.87 10 34.87
鹽務 23.33 10 33.33
財保 23.09 10 33.09
石油 22 10 32
- 上一篇:寧化縣2009年元宵節(jié)系列活動安排[ 05-10 ]
- 下一篇:爭做文明青年 共創(chuàng)文明縣城[ 05-10 ]













