
(最新)寧化縣2011年保障性安居工程項目信息公開欄
|
寧化縣2011年保障性安居工程項目信息公開欄 | ||||||||||||
| 列入年度目標(biāo)任務(wù)項目類別及項目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)單位聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | 建設(shè)或改建(造)套(戶)數(shù)及面積 | 占地面積(m2) | 總投資(萬元) | 年度計劃投資 | 累計完成投資 | 開工時間 | 竣工(預(yù)計)時間 | 年度計劃開工套數(shù) | 年度計劃竣工套數(shù) | |
| 套數(shù) | 面積(m2) | |||||||||||
| 2011年公租房翠華山小區(qū)租賃住房 | 寧化縣翠華山小區(qū) | 池新武6822009 | 60 | 3000 | 1750 | 550 | 550 | 550 | 2010年9月 | 2011.9 | 60 | 60 |
| 2011年公租房翠華山二期公租房 | 寧化縣翠華山小區(qū) | 孫劍6655001 | 122 | 7500 | 4400 | 1500 | 900 | 150 | 2011年8月 | 2012.9 | 122 | 主體60 |
| 2011年公租房城中教工休息樓(公租房) | 寧化城東中學(xué)校內(nèi) | 曹俊明6888658 | 48 | 5000 | 1500 | 1000 | 1000 | 850 | 2010年11月 | 2010.1 | 48 | 48 |
| 2011年限價商品房翠南新天地(月亮灣) | 城南2號地塊 | 方錦修18606078855 | 250 | 22500 | 11000 | 5625 | 3000 | 800 | 2011年8月 | 2012.9 | 250 | 主體130 |
| 2011年城市棚戶區(qū)改造寧化縣舊城危舊房改造(自建房) | 各建房戶 | 120 | 20000 | 7700 | 1700 | 1000 | 850 | 陸續(xù)開工 | 陸續(xù)竣工 | 120 | 100 | |
| 2011年城市棚戶區(qū)改造江濱北路等拆遷安置 | 存量房為朝陽、瑤上,新建為泗竹坑 | 陳朝月6830613 | 130 | 18000 | 9000 | 3572 | 3172 | 2692 | 存量房 | 100套存量房,30套2012.9 | 130 | 100 |
| 2011年林業(yè)棚戶區(qū)改造采育場棚戶區(qū)改造 | 金剛亭 | 劉先厚13806967639 | 155 | 13950 | 7200 | 1860 | 1000 | 80 | 2011年8月 | 2012.9 | 155 | 0 |
| 寧化縣翠華山四期廉租房(列入2012年儲備項目) | 寧化縣翠華山小區(qū) | 孫劍6655001 | 60 | 3000 | 1750 | 600 | 400 | 60 | 2011年8月 | 2012.9 | 60 | 0 |
免責(zé)聲明:本文來自寧化在線新聞頻道,不代表寧化在線的觀點(diǎn)和立場。
【責(zé)任編輯:伍傳杰】
- 上一篇:關(guān)于招募第十七屆世界客屬石壁祖地祭祖大典暨縣“客兩會”成立…[ 08-25 ]
- 下一篇:2011年寧化縣醫(yī)院等事業(yè)單位公開招聘工作人員公告[ 09-15 ]













