
寧化縣翠江鎮(zhèn)2019年社區(qū)工作人員公開招聘筆試成績公示
寧化縣翠江鎮(zhèn)2019年社區(qū)工作人員公開招聘筆試于10月27日結(jié)束,現(xiàn)將考生筆試成績公布如下,筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為50分。如對成績有異議,請?jiān)?1月10日前與寧化縣翠江鎮(zhèn)社區(qū)辦聯(lián)系,聯(lián)系人:曾先生,聯(lián)系電話:0598-6832919。
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績(不含加分) |
162401001 | 62.45 |
162401002 | 58.05 |
162401003 | 66.25 |
162401004 | 62.35 |
162401005 | 17.60 |
162401006 | 缺考 |
162401007 | 52.25 |
162401008 | 52.70 |
162401009 | 70.90 |
162401010 | 59.85 |
162401011 | 45.95 |
162401012 | 53.15 |
162401013 | 49.75 |
162401014 | 48.10 |
162401015 | 缺考 |
162401016 | 62.45 |
162401017 | 68.00 |
162401018 | 69.75 |
162401019 | 69.35 |
162401020 | 57.85 |
162401021 | 63.70 |
162401022 | 58.60 |
162401023 | 缺考 |
162401024 | 60.55 |
162401025 | 63.25 |
162401026 | 68.25 |
162401027 | 61.20 |
162402001 | 66.00 |
162402002 | 61.40 |
162402003 | 缺考 |
162402004 | 26.60 |
162402005 | 60.40 |
162402006 | 28.25 |
162402007 | 47.65 |
162402008 | 44.50 |
162402009 | 43.30 |
162402010 | 缺考 |
162402011 | 60.55 |
162402012 | 47.25 |
162402013 | 50.50 |
162402014 | 55.55 |
162402015 | 53.45 |
162402016 | 50.60 |
162402017 | 70.40 |
162402018 | 58.90 |
162402019 | 58.20 |
162402020 | 53.70 |
162402021 | 缺考 |
162402022 | 48.45 |
162402023 | 54.45 |
162402024 | 63.85 |
162402025 | 52.10 |
162402026 | 缺考 |
162402027 | 57.80 |
162402028 | 40.25 |
162402029 | 71.80 |
162402030 | 50.90 |
162402031 | 57.80 |
162402032 | 46.20 |
162402033 | 46.10 |
162402034 | 37.45 |
162402035 | 68.25 |
162402036 | 60.25 |
162402037 | 67.00 |
162402038 | 45.15 |
162402039 | 57.15 |
162402040 | 40.45 |
162402041 | 72.95 |
162402042 | 68.30 |
162402043 | 44.75 |
162402044 | 65.60 |
162402045 | 60.20 |
162402046 | 缺考 |
162402047 | 缺考 |
162402048 | 55.10 |
162402049 | 64.10 |
162402050 | 64.10 |
162402051 | 61.90 |
162402052 | 60.70 |
162402053 | 39.60 |
162402054 | 61.10 |
162402055 | 缺考 |
162402056 | 58.85 |
162402057 | 60.60 |
162402058 | 53.85 |
162402059 | 43.15 |
162402060 | 68.75 |
162402061 | 43.05 |
162402062 | 48.40 |
162402063 | 64.15 |
162402064 | 64.05 |
162402065 | 44.70 |
162402066 | 36.15 |
162402067 | 60.40 |
162402068 | 缺考 |
162402069 | 67.05 |
162402070 | 60.95 |
162402071 | 56.25 |
162402072 | 缺考 |
162402073 | 41.60 |
162402074 | 46.00 |
162402075 | 60.20 |
162402076 | 43.55 |
根據(jù)《翠江鎮(zhèn)2019年社區(qū)工作人員招聘公告》,本次公開招聘社區(qū)工作人員12名(崗位1面向男性報(bào)名人員招聘,崗位2面向女性報(bào)名人員招聘,每個(gè)崗位招聘6名工作人員),從事社區(qū)服務(wù)工作。?
考生按招聘名額1:3的比例,在筆試合格人員中依筆試成績從高到低依次確定參加面試人員,面試具體時(shí)間和地點(diǎn)由翠江鎮(zhèn)社區(qū)辦另行通知,進(jìn)入面試人員名單如下:
報(bào)考崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 加分 | 筆試總分 | 崗位排名 |
01 | 曾億杰 | 70.90 | 1 | 71.9 | 1 |
巫立鈞 | 69.75 | 1 | 70.75 | 2 | |
胡錦榮 | 69.35 | 69.35 | 3 | ||
張旺龍 | 68.25 | 1 | 69.25 | 4 | |
趙錦宇 | 68.00 | 1 | 69 | 5 | |
伍小春 | 66.25 | 1 | 67.25 | 6 | |
黃尚奇 | 65.60 | 65.6 | 7 | ||
張鑫 | 63.70 | 1 | 64.7 | 8 | |
廖海鑫 | 63.25 | 1 | 64.25 | 9 | |
周昕 | 62.45 | 1 | 63.45 | 10 | |
賴家祺 | 62.45 | 1 | 63.45 | 11 | |
溫定勇 | 62.35 | 1 | 63.35 | 12 | |
黎瑞洵 | 61.20 | 1 | 62.2 | 13 | |
張斌輝 | 60.55 | 60.55 | 14 | ||
廖威 | 59.85 | 59.85 | 15 | ||
王至冶 | 58.60 | 1 | 59.6 | 16 | |
馮華金 | 58.05 | 1 | 59.05 | 17 | |
張宇翔 | 57.85 | 1 | 58.85 | 18 | |
02 | 馬一鑫 | 72.95 | 1 | 73.95 | 1 |
姚小芬 | 71.80 | 1 | 72.8 | 2 | |
曾華香 | 70.40 | 1 | 71.4 | 3 | |
沈盛萍 | 68.75 | 1 | 69.75 | 4 | |
葉華英 | 68.30 | 1 | 69.3 | 5 | |
張楠芳 | 68.25 | 1 | 69.25 | 6 | |
陳秋連 | 67.00 | 2 | 69 | 7 | |
楊洋 | 67.05 | 1 | 68.05 | 8 | |
王萍萍 | 66.00 | 2 | 68 | 9 | |
邱艷英 | 64.15 | 1 | 65.15 | 10 | |
黃彩香 | 64.10 | 1 | 65.1 | 11 | |
謝曉慧 | 64.10 | 1 | 65.1 | 12 | |
吳玲玲 | 64.05 | 1 | 65.05 | 13 | |
伍貞慧 | 63.85 | 63.85 | 14 | ||
余碧琴 | 61.40 | 1 | 62.4 | 15 | |
王鳳鳴 | 60.40 | 2 | 62.4 | 16 | |
張小蘭 | 60.95 | 1 | 61.95 | 17 | |
曾吉安 | 61.90 | 61.9 | 18 |
翠江鎮(zhèn)人民政府?
2019年11月4日













