
2019年寧化縣新型職業(yè)農(nóng)民認(rèn)定公示
根據(jù)福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室《關(guān)于做好2019年新型職業(yè)農(nóng)民認(rèn)定工作的通知》(閩農(nóng)綜明傳〔2019〕198號)和《寧化縣新型職業(yè)農(nóng)民培育認(rèn)定及管理辦法》(寧政辦〔2015〕25號)和寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于開展2019年新型職業(yè)農(nóng)民認(rèn)定的公告文件精神,寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局于2019年12月26日組織召開專家評審會議,對羅發(fā)平等85名同志提交的申請材料進(jìn)行評審和初步認(rèn)定(名單附后),現(xiàn)予以公示,接受社會監(jiān)督。
? ? ? 公示時(shí)間:2019年12月26日—31日。
? ? ? 公示期間,任何單位和個(gè)人均可通過來人、來電、來信等方式,向?qū)幓h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映情況。
? ? ? 舉報(bào)電話:0598-6833677
附件:2019年寧化縣新型職業(yè)農(nóng)民擬認(rèn)定對象公示匯總表
?
寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2019年12月26日
?
2019年寧化縣新型職業(yè)農(nóng)民擬認(rèn)定對象公示匯總表
姓? 名 | 性 別 | 文化 程度 | 家?? 庭 住?? 址 | 從 事 產(chǎn) 業(yè) | 產(chǎn) 業(yè) 規(guī) 模 | 認(rèn)? 定 類? 型 | 認(rèn) 定 等 級 |
羅發(fā)平 | 男 | 大專 | 淮土鎮(zhèn)青平村 | 果樹 | 100畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 中級 |
張德民 | 男 | 大專 | 方田鄉(xiāng)朱王村 | 果樹 | 50畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 中級 |
范衍胡 | 男 | 大專 | 曹坊鎮(zhèn)坪上村 | 果樹 | 120畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 中級 |
池賢平 | 男 | 大專 | 治平鄉(xiāng)高地村 | 筍竹加工 | 5噸 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 中級 |
范日勇 | 男 | 大專 | 水茜鎮(zhèn)廟前村 | 水稻 | 40畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 中級 |
謝治龍 | 男 | 大專 | 水茜鎮(zhèn)石廖村 | 水稻 | 35畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 中級 |
范金華 | 男 | 高中 | 曹坊鎮(zhèn)坪上村 | 果樹 | 150畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 中級 |
邱曉峰 | 男 | 中專 | 泉上鎮(zhèn)泉永村 | 水稻 | 50畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 中級 |
傅太陽 | 男 | 高中 | 湖村鎮(zhèn)鄧坊村 | 水稻 | 40畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 中級 |
余新華 | 男 | 高中 | 中沙鄉(xiāng)廖家村 | 果樹 | 30畝 ? | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 中級 |
王偉政 | 男 | 高中 | 淮土鎮(zhèn)竹園村 | 水稻 | 30畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 中級 |
湯國蓮 | 女 | 高中 | 水茜鎮(zhèn)廟前村 | 水稻 | 35畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 中級 |
伍基亮 | 男 | 中專 | 河龍鄉(xiāng)永建村 | 水稻(制種) | 30畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 中級 |
伍世祥 | 男 | 中專 | 河龍鄉(xiāng)永建村 | 水稻 | 32畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 中級 |
賴文鑫 | 男 | 中專 | 城郊九柏嵊村 | 生豬 | 200頭 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 中級 |
劉木長 | 男 | 初中 | 泉上鎮(zhèn)泉上村 | 水稻 | 50畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 中級 |
寧賢根 | 男 | 初中 | 安遠(yuǎn)鎮(zhèn)永躍村 | 水稻 | 120畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 中級 |
邱祖林 | 男 | 初中 | 水茜鎮(zhèn)蕉坑村 | 水稻 | 150畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 中級 |
陳華東 | 男 | 初中 | 水茜鎮(zhèn)邱山村 | 茶葉 | 200畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 中級 |
邱榮發(fā) | 男 | 初中 | 湖村鎮(zhèn)巫坊村 | 蛋雞 | 1500只 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 中級 |
夏祖連 | 男 | 初中 | 安樂鎮(zhèn)三大村 | 水稻 | 30畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
張浩鑫 | 男 | 初中 | 安樂鎮(zhèn)三大村 | 水稻 | 30畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
夏由穩(wěn) | 男 | 初中 | 安樂鎮(zhèn)三大村 | 水稻 | 31畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
楊玉春 | 男 | 初中 | 安樂鎮(zhèn)三大村 | 水稻 | 30畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
謝根伙 | 男 | 初中 | 淮土鎮(zhèn)五星村 | 薏米 | 30畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
廖松華 | 男 | 初中 | 淮土鎮(zhèn)水東村 | 薏米 | 20畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
王克孝 | 男 | 初中 | 淮土鎮(zhèn)大王村 | 薏米 | 25畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
鄧紹能 | 男 | 初中 | 淮土鎮(zhèn)下石示村 | 水稻 | 30畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
廖財(cái)華 | 男 | 初中 | 淮土鎮(zhèn)水東村 | 薏米 | 22畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
卓乾輝 | 男 | 初中 | 泉上鎮(zhèn)泉永村 | 水稻 | 30畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
黃良發(fā) | 男 | 初中 | 泉上鎮(zhèn)泉永村 | 水稻 | 35畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
羅以隆 | 男 | 初中 | 泉上鎮(zhèn)泉永村 | 水稻 | 32畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
周陸根 | 男 | 初中 | 泉上鎮(zhèn)泉永村 | 水稻 | 31畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
石水水 | 男 | 初中 | 泉上鎮(zhèn)泉永村 | 水稻 | 30畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
劉永紅 | 男 | 初中 | 泉上鎮(zhèn)黃新村 | 水稻 | 35畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
陳式忠 | 男 | 初中 | 泉上鎮(zhèn)黃新村 | 水稻 | 38畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
張水根 | 男 | 初中 | 泉上鎮(zhèn)黃新村 | 水稻 | 35畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
張永長 | 男 | 初中 | 泉上鎮(zhèn)泉正村 | 水稻 | 31畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
官華根 | 男 | 初中 | 泉上鎮(zhèn)泉正村 | 水稻 | 30畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
邱長富 | 男 | 初中 | 泉上鎮(zhèn)泉正村 | 水稻 | 32畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
廖善平 | 男 | 初中 | 泉上鎮(zhèn)謝新村 | 水稻 | 42畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
雷世勇 | 男 | 初中 | 水茜鎮(zhèn)廟前村 | 水稻 | 30畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
雷龍金 | 男 | 初中 | 水茜鎮(zhèn)廟前村 | 水稻 | 30畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
雷昌承 | 男 | 初中 | 水茜鎮(zhèn)廟前村 | 水稻 | 32畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
謝永柏 | 男 | 初中 | 河龍鄉(xiāng)永建村 | 水稻 | 30畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
汪兆榮 | 男 | 初中 | 河龍鄉(xiāng)永建村 | 水稻 | 35畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
伍基松 | 男 | 初中 | 河龍鄉(xiāng)永建村 | 水稻(制種) | 20畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
謝長青 | 男 | 初中 | 河龍鄉(xiāng)永建村 | 水稻(制種) | 17畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
肖長泉 | 男 | 初中 | 城南鎮(zhèn)茜坑村 | 水稻 | 35畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
劉銀華 | 男 | 高中 | 城南鎮(zhèn)橫鎖村 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 50畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
張美湖 ? ? | 男 | 高中 | 城南鎮(zhèn)上坪村 | 果樹 | 40畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
夏南陽 | 男 | 初中 | 城南鎮(zhèn)肖家村 | 苗木 | 30畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
吳國華 | 男 | 高中 | 城南鎮(zhèn)橫鎖村 | 薏米 | 18畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
李志達(dá) | 男 | 初中 | 城南鎮(zhèn)水口村 | 果樹 | 70畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
張忠貴 | 男 | 初中 | 中沙鄉(xiāng)樓家村 | 水稻 | 35畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
張秉權(quán) | 男 | 初中 | 中沙鄉(xiāng)樓家村 | 水稻 | 32畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
張木水 | 男 | 初中 | 中沙鄉(xiāng)樓家村 | 水稻 | 30畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
黃華斗 | 男 | 初中 | 中沙鄉(xiāng)樓家村 | 水稻 | 30畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
危宗基 | 男 | 初中 | 中沙鄉(xiāng)樓家村 | 水稻 | 32畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
張祥平 | 男 | 初中 | 中沙鄉(xiāng)樓家村 | 水稻 | 35畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
張棟才 | 男 | 初中 | 中沙鄉(xiāng)樓家村 | 水稻 | 36畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
張瑞金 | 男 | 初中 | 中沙鄉(xiāng)樓家村 | 水稻 | 30畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
張輝旺 | 男 | 初中 | 中沙鄉(xiāng)樓家村 | 水稻 | 31畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
張顯州 | 男 | 初中 | 中沙鄉(xiāng)樓家村 | 水稻 | 30畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
張秉科 | 男 | 初中 | 中沙鄉(xiāng)樓家村 | 水稻 | 38畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
張永棋 | 男 | 初中 | 中沙鄉(xiāng)樓家村 | 水稻 | 32畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
吳良伙 | 男 | 高中 | 安遠(yuǎn)鎮(zhèn)伍坊村 | 水稻(制種) | 20畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
王勝先 | 男 | 初中 | 安遠(yuǎn)鎮(zhèn)伍坊村 | 水稻 | 35畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
李洪貴 | 男 | 高中 | 安遠(yuǎn)鎮(zhèn)伍坊村 | 水稻(制種) | 18畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
林崇發(fā) | 男 | 初中 | 安遠(yuǎn)鎮(zhèn)伍坊村 | 水稻(制種) | 16畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
伍宏珍 | 男 | 初中 | 安遠(yuǎn)鎮(zhèn)伍坊村 | 水稻 | 32畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
伍世喜 | 男 | 高中 | 安遠(yuǎn)鎮(zhèn)伍坊村 | 水稻(制種) | 20畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
蘭清福 | 男 | 初中 | 安遠(yuǎn)鎮(zhèn)伍坊村 | 水稻 | 33畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
劉英富 | 男 | 初中 | 安遠(yuǎn)鎮(zhèn)伍坊村 | 水稻(制種) | 16畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
羅祿長 | 男 | 初中 | 方田鄉(xiāng)朱王村 | 水稻 | 50畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
張標(biāo)富 | 男 | 初中 | 方田鄉(xiāng)朱王村 | 水稻(制種) | 15畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
曾紹財(cái) | 男 | 初中 | 方田鄉(xiāng)朱王村 | 水稻 | 35畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
曾顯團(tuán) | 男 | 初中 | 方田鄉(xiāng)朱王村 | 水稻(制種) | 15畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
張標(biāo)達(dá) | 男 | 初中 | 方田鄉(xiāng)朱王村 | 水稻(制種) | 16畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
羅冬長 | 男 | 初中 | 方田鄉(xiāng)朱王村 | 水稻 | 31畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
羅世慶 | 男 | 初中 | 方田鄉(xiāng)朱王村 | 水稻 | 30畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
范進(jìn)木 | 男 | 初中 | 方田鄉(xiāng)朱王村 | 水稻 | 32畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
曾顯木 | 男 | 初中 | 方田鄉(xiāng)朱王村 | 水稻 | 31畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
張標(biāo)福 | 男 | 高中 | 方田鄉(xiāng)朱王村 | 水稻 | 31畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
賴幫玉 | 男 | 高中 | 方田鄉(xiāng)方田村 | 果樹 | 150畝 | 生產(chǎn)經(jīng)營型 | 初級 |
?
?
- 上一篇:寧化消防2020年1月份”雙隨機(jī)一公開“消防監(jiān)督抽查計(jì)劃公示[ 12-27 ]
- 下一篇:2019年寧化縣融媒體中心公開招聘編外合同制采編人員的方案[ 12-30 ]













