
寧化縣農業農村局關于下撥水稻綠色高質高效創建項目補貼資金的公示
按照福建省財政廳、農業廳《2018年水稻綠色高質高效創建項目實施方案》(閩財農指〔2018〕90號)和寧化縣人民政府辦公室(寧政辦〔2018〕98號)文件要求,根據寧化縣農業農村局、財政局(寧農〔2019〕25號)文件安排,經各實施主體公示,鄉(鎮)審核、確認和縣農業農村局組織核對驗收。決定下撥水稻綠色高質高效創建項目補助資金(詳見附件),現予公示,公示時間為7天(2020年1月7日-1月13日)。如有異議,可通過書面或電話形式向縣農業農村局反映。以單位反映情況的要加蓋公章;以個人反映情況的提倡署真實姓名、聯系電話,以便調查核實。
舉報電話:縣紀委駐縣農業農村局紀檢組:0598--6883956
農業農村局監察室:電話:0598-6823021
農業農村局農技站:電話:0598-6827722
? ? ? ? ? ??
附件: 寧化縣水稻綠色高質高效創建項目資金發放表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?寧化縣農業農村局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020年1月6日
附件
寧化縣水稻綠色高產高效創建項目資金發放表(一)
鄉鎮 | 實施主體 | 驗收面積(畝) | 良種補助 | 集中育秧補助 | 培訓觀摩 | 測產補助 | 記載考種補助 | 合計 |
翠江鎮 | 寧化縣吉祥稻谷種植專業合作社 | 500 | 30000 | 7500 | 5000 | 1000 | --- | 43500 |
泉上鎮 | 寧化縣福民糧油專業合作社 | 1000 | 60000 | 15000 | 5000 | 1000 | --- | 81000 |
寧化縣利民煙草果蔬種植專業合作社 | 500 | 30000 | 7500 | 5000 | 1000 | --- | 43500 | |
寧化縣清泉種植專業合作社 | 300 | 18000 | 4500 | 5000 | 1000 | --- | 28500 | |
寧化縣泉上鎮鑫旺農機專業合作社 | 200 | 12000 | 3000 | -- | 1000 | --- | 16000 | |
寧化縣東升家庭農場 | 500 | 30000 | 7500 | 5000 | 1000 | --- | 43500 | |
寧化縣華遠種植農民專業合作社 | 200 | 12000 | 3000 | 5000 | 1000 | 8000 | 29000 | |
寧化縣日光農機專業合作社 | 200 | 12000 | 3000 | -- | 1000 | --- | 16000 | |
寧化縣金土地家庭農場 | 200 | 12000 | 3000 | -- | 1000 | --- | 16000 | |
寧化縣力豐種植專業合作社 | 200 | 12000 | 3000 | -- | 1000 | --- | 16000 | |
寧化縣元火農業專業合作社 | 200 | 12000 | 3000 | 5000 | 1000 | 8000 | 29000 | |
寧化縣永恒煙糧農民專業合作社 | 200 | 12000 | 3000 | 5000 | 1000 | --- | 21000 | |
寧化縣眾仁種植專業合作社 | 200 | 12000 | 3000 | 5000 | 1000 | 8000 | 29000 | |
城南鄉 | 寧化縣城南水口早禾排家庭農場 | 200 | 12000 | 3000 | --- | 1000 | --- | 16000 |
寧化縣吳昌富家庭農場 | 200 | 12000 | 3000 | 5000 | 1000 | --- | 21000 | |
寧化縣黃青年家庭農場 | 500 | 30000 | 7500 | 5000 | 1000 | --- | 43500 | |
寧化縣龍建發家庭農場 | 200 | 12000 | 3000 | -- | 1000 | --- | 16000 | |
曹坊鎮 | 寧化縣曹坊曹利金家庭農場 | 200 | 12000 | 3000 | 5000 | 1000 | --- | 21000 |
寧化縣曹坊鎮根竹亮發家庭農場 | 200 | 12000 | -- | 5000 | 1000 | --- | 18000 | |
寧化縣曹坊輝煌農業專業合作社 | 200 | 12000 | -- | --- | 1000 | --- | 13000 | |
湖村鎮 | 寧化縣糧安水稻專業合作社 | 500 | 30000 | 7500 | 5000 | 1000 | --- | 43500 |
寧化縣湖村響云家庭農場 | 200 | 12000 | 3000 | 5000 | 1000 | --- | 21000 | |
寧化縣谷雨農業機械服務專業合作社 | 200 | 12000 | 3000 | 5000 | 1000 | 3000 | 24000 | |
中沙鄉 | 寧化縣中沙澤能家庭農場 | 500 | 30000 | 7500 | 5000 | 1000 | --- | 43500 |
寧化縣祥晨種植專業合作社 | 200 | 5100 | 1275 | --- | 325 | --- | 6700 | |
寧化縣旺盛家庭農場 | 300 | 18000 | 4500 | 5000 | 1000 | --- | 28500 | |
石壁鎮 | 寧化縣旺森農機專業合作社 | 127 | 7620 | 1905 | 5000 | 1000 | --- | 15525 |
寧化縣石壁鎮稻豐病蟲害統防統治專業合作社 | 200 | 12000 | 5000 | 15000 | 4000 | 8000 | 44000 | |
寧化縣輝能農機專業合作社 | 658 | 39480 | 9870 | 10000 | 1000 | 5000 | 65350 |
寧化縣水稻綠色高產高效創建項目資金發放表(二)
鄉鎮 | 實施主體 | 驗收面積(畝) | 良種補助 | 集中育秧補助 | 培訓觀摩 | 測產補助 | 記載考種補助 | 合計 |
濟村鄉 | 寧化縣潤禾水稻種植專業合作社 | 1000 | 60000 | 15000 | 10000 | 1000 | 8000 | 94000 |
水茜鎮 | 寧化縣民心土地托管專業合作社 | 135 | 8100 | 2020 | 5000 | 1000 | -- | 16120 |
寧化縣水茜稻花魚養殖農民專業合作社 | 200 | 12000 | 3000 | 5000 | 1000 | -- | 21000 | |
寧化縣鑫興種養專業合作社 | 200 | 12000 | 3000 | 5000 | 1000 | -- | 21000 | |
寧化縣和眾優質稻專業合作社 | 350 | 21000 | 5250 | 5000 | 1000 | --- | 32250 | |
寧化縣民旺土地托管專業合作社 | 200 | 12000 | 3000 | 5000 | 1000 | 3000 | 24000 | |
寧化縣楊邦貴家庭農場 | 350 | 21000 | 5250 | 5000 | 1000 | --- | 32250 | |
寧化縣豐慶土地托管專業合作社 | 300 | 18000 | 4500 | 5000 | 1000 | 3000 | 31500 | |
寧化縣金實水稻專業合作社 | 300 | 18000 | 4500 | 5000 | 1000 | ?--- | 28500 | |
寧化縣順安農機專業合作社 | 1000 | 60000 | 15000 | 5000 | 1000 | --- | 81000 | |
安遠鎮 | 寧化縣安遠鎮金色農華家庭農場 | 400 | 24000 | 6000 | 5000 | 1000 | 8000 | 44000 |
寧化縣安遠鎮聚樂園家庭農場 | 385 | 23100 | 5100 | 4500 | 1000 | --- | 33700 | |
城郊鎮 | 寧化縣福民家庭農場 | 163 | 9780 | 2400 | --- | 1000 | --- | 13180 |
寧化縣金鑫谷物種植專業合作社 | 200 | 12000 | 3000 | --- | 1000 | --- | 16000 | |
寧化縣綠農家庭農場 | 200 | 12000 | 3000 | --- | 1000 | --- | 16000 | |
河龍鄉 | 寧化縣河龍鄉大洋村貢米優質稻專業合作社 | 200 | 12000 | 3000 | --- | 1000 | --- | 16000 |
方田鄉 | 寧化縣巾幗水稻種植專業合作社 | 127 | 7620 | 1910 | 10000 | 1000 | --- | 20530 |
寧化縣方田鄉金優優質水稻種植專業合作社 | 127 | 7620 | 1910 | 5000 | 1000 | 3000 | 18530 | |
安遠鎮 | 寧化縣神龍農機專業合作社 | 500 | 生產全過程機械化補助11.0萬元 | 5000 | 115000 | |||
寧化縣安遠鎮永躍糧食種植專業合作社 | 500 | 生產全過程機械化補助11.0萬元 | --- | 110000 | ||||
水茜鎮 | 寧化縣旺農農業機械專業合作社 | 1000 | 生產全過程機械化補助22.0萬元 | --- | 220000 | |||
寧化縣其樂水稻烘干專業合作社 | 400 | 生產全過程機械化補助8.8萬元 | -- | 88000 | ||||
濟村鄉 | 寧化縣濟村優質稻專業合作社 | 400 | 生產全過程機械化補助8.8萬元 | -- | 88000 | |||
方田鄉 | 寧化縣方田水稻專業合作社 | 500 | 生產全過程機械化補助11.0萬元 | --- | 110000 | |||
中沙鄉 | 寧化縣和諧農機專業合作社 | 500 | 生產全過程機械化補助11.0萬元 | -- | 110000 | |||
合計 | 補助金額2253135.0元 | |||||||
?
- 上一篇:關于追繳冒領養老保險待遇有關事項的公告[ 01-07 ]
- 下一篇:寧化縣農業農村局關于擬下撥2019年度農作物病蟲害綠色防控與統…[ 01-08 ]













