
2019年7-12月公益性崗位補(bǔ)貼公示
根據(jù)寧政文[2017]154號(hào)、寧政文[2018]183號(hào)、寧人社[2018]97號(hào)、寧民[2019]49號(hào)文件精神,經(jīng)對(duì)申報(bào)單位享受條件進(jìn)行比對(duì)復(fù)核,認(rèn)定符合補(bǔ)貼條件的單位56家,補(bǔ)貼人數(shù)82人,補(bǔ)貼月數(shù)426月,按每人每月補(bǔ)貼1280元補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),合計(jì)545280元。
單位名稱 | 補(bǔ)貼人數(shù)(人) | 補(bǔ)貼月份 | 補(bǔ) 貼 標(biāo) 準(zhǔn)( 人/月) | 補(bǔ) 貼 金 額 (元) |
寧化縣社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 3 | 18 | 1280 | ¥23,040.00 |
寧化縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
福建省寧化縣勞動(dòng)就業(yè)中心 | 3 | 18 | 1280 | ¥23,040.00 |
寧化縣方田鄉(xiāng)勞動(dòng)保障事務(wù)所 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣淮土鎮(zhèn)人民政府 | 4 | 20 | 1280 | ¥25,600.00 |
寧化縣安遠(yuǎn)鎮(zhèn)人力資源和勞動(dòng)保障事務(wù)所 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣中沙鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣河龍鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障事務(wù)所 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣安樂鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 | 2 | 12 | 1280 | ¥15,360.00 |
寧化縣湖村鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣城南鎮(zhèn)水口村村民委員會(huì) | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣城南鎮(zhèn)茜坑畬族村村民委員會(huì) | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣城南鎮(zhèn)城南村村民委員會(huì) | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣河龍鄉(xiāng)下伊村民委員會(huì) | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
河龍鄉(xiāng)河龍村民委員會(huì) | 2 | 12 | 1280 | ¥15,360.00 |
寧化縣曹坊鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 12 | 1280 | ¥15,360.00 |
寧化縣中沙鄉(xiāng)下沙畬族村民委員會(huì) | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣中沙鄉(xiāng)高坪村民委員會(huì) | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣中沙鄉(xiāng)中沙村民委員會(huì) | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣石壁鎮(zhèn)人民政府 | 4 | 24 | 1280 | ¥30,720.00 |
寧化縣方田鄉(xiāng)人民政府 | 5 | 22 | 1280 | ¥28,160.00 |
寧化縣治平畬族鄉(xiāng)治平畬族村民委員會(huì) | 2 | 12 | 1280 | ¥15,360.00 |
寧化縣治平畬族鄉(xiāng)湖背角畬族村民委員會(huì) | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣湖村鎮(zhèn)湖村村民委員會(huì) | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣湖村鎮(zhèn)下埠村民委員會(huì) | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣湖村鎮(zhèn)店上村民委員會(huì) | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣翠江鎮(zhèn)小溪村民委員會(huì) | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣翠江鎮(zhèn)中山村民委員會(huì) | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣翠江鎮(zhèn)雙虹村民委員會(huì) | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣城郊鎮(zhèn)勞動(dòng)保障事務(wù)所 | 3 | 18 | 1280 | ¥23,040.00 |
寧化縣安遠(yuǎn)鎮(zhèn)安遠(yuǎn)村村民委員會(huì) | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣安遠(yuǎn)鎮(zhèn)伍坊村村民委員會(huì) | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣安遠(yuǎn)鎮(zhèn)巖前村村民委員會(huì) | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣水茜鎮(zhèn)沿口村民委員會(huì) | 2 | 12 | 1280 | ¥15,360.00 |
寧化縣水茜鎮(zhèn)安寨村民委員會(huì) | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣濟(jì)村鄉(xiāng)吾家湖村民委員會(huì) | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣濟(jì)村鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣濟(jì)村鄉(xiāng)武層村民委員會(huì) | 2 | 7 | 1280 | ¥8,960.00 |
寧化縣安樂鎮(zhèn)劉坊村民委員會(huì) | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣安樂鎮(zhèn)安樂村民委員會(huì) | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣安樂鎮(zhèn)謝坊村民委員會(huì) | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣翠江鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 5 | 1280 | ¥6,400.00 |
寧化縣河龍鄉(xiāng)人民政府民政辦公室 | 1 | 4 | 1280 | ¥5,120.00 |
寧化縣泉上鎮(zhèn)敬老院 | 2 | 4 | 1280 | ¥5,120.00 |
寧化縣曹坊鎮(zhèn)南坑村民委員會(huì) | 1 | 3 | 1280 | ¥3,840.00 |
寧化縣安遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府民政辦公室 | 2 | 9 | 1280 | ¥11,520.00 |
寧化縣中沙鄉(xiāng)人民政府民政辦公室 | 1 | 4 | 1280 | ¥5,120.00 |
寧化縣淮土鎮(zhèn)敬老院 | 2 | 4 | 1280 | ¥5,120.00 |
寧化縣城南鎮(zhèn)青塘村村民委員會(huì) | 1 | 2 | 1280 | ¥2,560.00 |
寧化縣湖村鎮(zhèn)人民政府民政辦公室 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣方田鄉(xiāng)朱王村民委員會(huì) | 1 | 2 | 1280 | ¥2,560.00 |
寧化縣城郊鎮(zhèn)敬老院 | 1 | 4 | 1280 | ¥5,120.00 |
寧化縣城郊鎮(zhèn)下巫坊村養(yǎng)老服務(wù)中心 | 1 | 4 | 1280 | ¥5,120.00 |
寧化縣曹坊鎮(zhèn)人民政府民政辦公室 | 2 | 4 | 1280 | ¥5,120.00 |
寧化縣安樂鎮(zhèn)人民政府民政辦公室 | 1 | 4 | 1280 | ¥5,120.00 |
合計(jì) | 82 | 426 | ¥545,280.00 |
?
?
現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間為期7天:2020年1月08日-14日,歡迎群眾監(jiān)督,對(duì)公示內(nèi)容如有異議,可通過公示電話或來信來訪進(jìn)行反映。電話:6823905(縣人社局辦公室)、6836065(縣財(cái)政局社保股)、6659221(派駐財(cái)政紀(jì)檢組)。
寧化縣勞動(dòng)就業(yè)中心
2020年1月8日













