
2019年寧化縣騰退公共租賃住房申請家庭名單公示
根據《寧化縣人民政府城區公共租賃住房管理辦法規定》(寧政文〔2011〕6號)和《寧化縣住房和城鄉規劃建設局2019年騰退公共租賃住房再分配方案》(寧政辦發明電〔2019〕7號)等文件相關規定,2019年寧化縣騰退公共租賃住房申請和審核工作現已結束,現將申請家庭名單進行公示。公示期從2020年2月29日至2020年3月14日止。公示無異議,審核符合家庭取得保障資格,進入輪候。若有異議,請在公示期內向縣住房和城鄉建設局舉報。?
舉報電話:0598-6823260
0598-6825227
報名序號 | 姓名 | 報名單位 | 申請類型 | 綜合復審情況 |
1 | 陳帆 | 公務員局 | 單身申請 | 符合 |
2 | 曾婕 | 公務員局 | 單身申請 | 符合 |
3 | 林忠 | 公務員局 | 家庭申請 | 符合 |
4 | 邱木城 | 公務員局 | 家庭申請 | 符合 |
5 | 黃宇晟 | 公務員局 | 單身申請 | 符合 |
6 | 張翠青 | 公務員局 | 單身申請 | 不符合,2019年11月17日在中洲府購房 |
7 | 吳超宇 | 公務員局 | 單身申請 | 符合 |
8 | 廖瑾琪 | 公務員局 | 單身申請 | 符合 |
9 | 夏華平 | 公務員局 | 家庭申請 | 不符合,2019年11月22日在狀元一號購房 |
10 | 王曉婷 | 公務員局 | 單身申請 | 符合 |
11 | 羅尾珠 | 人社局 | 家庭申請 | 符合 |
12 | 黃東才 | 人社局 | 家庭申請 | 符合 |
13 | 黃洪偉 | 人社局 | 家庭申請 | 不符合,未如實申報家庭資產 |
14 | 孫輝群 | 人社局 | 家庭申請 | 符合 |
15 | 廖艷云 | 人社局 | 家庭申請 | 符合 |
16 | 王鳳金 | 人社局 | 家庭申請 | 符合 |
17 | 張利華 | 人社局 | 家庭申請 | 符合 |
18 | 鄧云珠 | 人社局 | 家庭申請 | 符合 |
19 | 羅緒端 | 人社局 | 家庭申請 | 符合 |
20 | 張金伙 | 人社局 | 家庭申請 | 不符合,未如實申報家庭資產 |
21 | 張縣珠 | 人社局 | 家庭申請 | 符合 |
22 | 張鳳珠 | 人社局 | 家庭申請 | 不符合,家庭成員中有失信人員 |
23 | 范麗娟 | 人社局 | 家庭申請 | 符合 |
24 | 黃根才 | 人社局 | 家庭申請 | 符合 |
25 | 羅火香 | 人社局 | 家庭申請 | 不符合,家庭成員中有失信人員 |
26 | 夏仁珠 | 人社局 | 家庭申請 | 符合 |
27 | 鄒福生 | 人社局 | 家庭申請 | 符合 |
28 | 劉英 | 人社局 | 家庭申請 | 符合 |
29 | 賴家財 | 人社局 | 家庭申請 | 符合 |
30 | 曹六旺 | 人社局 | 家庭申請 | 不符合,未如實申報家庭資產 |
31 | 王權珠 | 人社局 | 家庭申請 | 不符合,家庭資產超過標準 |
32 | 雷智強 | 人社局 | 家庭申請 | 符合 |
33 | 黃寶云 | 人社局 | 家庭申請 | 不符合,未如實申報家庭資產 |
34 | 鄧光發 | 人社局 | 家庭申請 | 符合 |
35 | 賴光基 | 人社局 | 單身申請 | 符合 |
36 | 巫伍秀 | 人社局 | 家庭申請 | 符合 |
37 | 邱秀云 | 人社局 | 家庭申請 | 符合 |
38 | 邱位農 | 人社局 | 單身申請 | 符合 |
39 | 李雄霞 | 人社局 | 家庭申請 | 符合 |
40 | 曾瑞英 | 人社局 | 家庭申請 | 不符合,未如實申報家庭資產 |
41 | 張海蓉 | 翠江鎮 | 單身申請 | 符合 |
42 | 張素云 | 翠江鎮 | 單身申請 | 不符合,隱瞞婚姻情況,未如實申報 |
43 | 張啟洪 | 翠江鎮 | 單身申請 | 不符合,月收入超過標準1536元/月 |
44 | 伊澤芬 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,未如實申報家庭資產,注冊公司 |
45 | 徐冬妹 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
46 | 賈梅玲 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
47 | 龔麗蓉 | 翠江鎮 | 單身申請 | 符合 |
48 | 胡愛珍 | 翠江鎮 | 單身申請 | 符合 |
49 | 賴洪纓 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,家庭成員中有失信人員 |
50 | 謝金秀 | 翠江鎮 | 單身申請 | 不符合,未如實申報家庭資產,2019年10月18日購買寧陽御景 |
51 | 王向陽 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
52 | 楊麗英 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
53 | 廖云輝 | 翠江鎮 | 單身申請 | 符合 |
54 | 吳茂潭 | 翠江鎮 | 單身申請 | 符合 |
55 | 黃志貞 | 翠江鎮 | 單身申請 | 符合 |
56 | 黃子煜 | 翠江鎮 | 單身申請 | 符合 |
57 | 陰錦珠 | 翠江鎮 | 單身申請 | 符合 |
58 | 林有忠 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
59 | 孟憲貴 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,人均資產超過標準8萬元/人 |
60 | 邱華平 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,家庭資產未如實申報,注冊公司 |
61 | 鄧運珠 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,社保未連續交滿四年 |
62 | 丘桂芳 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,隱瞞家庭人員信息 |
63 | 王生珠 | 翠江鎮 | 單身申請 | 不符合,家庭成員中有失信人員 |
64 | 黃恒風 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
65 | 邱恒飛 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,家庭資產超過標準8萬元/人 |
66 | 陶連平 | 翠江鎮 | 單身申請 | 不符合,離異時間未滿兩年 |
67 | 彭貴福 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,月收入超過標準1536元/月 |
68 | 謝文英 | 翠江鎮 | 單身申請 | 符合 |
69 | 謝名欽 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,隱瞞家庭資產,注冊公司,2017年4月兒子在永利家園購房 |
70 | 羅秀琴 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
71 | 劉雪金 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,離異時間未滿兩年 |
72 | 吳熔金 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,家庭人員中有失信人員 |
73 | 吳曉琳 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
74 | 謝小鳳 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,家庭資產超過標準,2020年1月10號購買狀元一號 |
75 | 黃承珠 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
76 | 張秀端 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,月收入超過標準1536元/月 |
77 | 莊小華 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,月收入超過標準1536元/月 |
78 | 謝荔娟 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
79 | 黃嘉華 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
80 | 游漢元 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,月收入超過標準1536元/月 |
81 | 雷玉金 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
82 | 邱高華 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
83 | 肖韻 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
84 | 張響榮 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,家庭收入不符合標準 |
85 | 張燕芹 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,家庭成員中有失信人員 |
86 | 陳蘭香 | 翠江鎮 | 單身申請 | 符合 |
87 | 張玉春 | 翠江鎮 | 單身申請 | 符合 |
88 | 吳永賢 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
89 | 張慧清 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,離異時間未滿兩年 |
90 | 張慧娥 | 翠江鎮 | 單身申請 | 不符合,家庭資產超過標準,注冊公司 |
91 | 黃永珠 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,未提供相應材料,自動放棄 |
92 | 謝月梅 | 翠江鎮 | 單身申請 | 符合 |
93 | 張家龍 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,家庭成員中有失信人員 |
94 | 盧寧生 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,家庭資產超過標準8萬元/人 |
95 | 伍安麗 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
96 | 陳利芳 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
97 | 黎朝賢 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
98 | 賈強 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
99 | 曾慶發 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
100 | 張榮龍 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
101 | 賴慧娥 | 翠江鎮 | 單身申請 | 符合 |
102 | 鄒九秀 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,家庭資產未如實申報,注冊公司 |
103 | 曾能秀 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
104 | 林忠祥 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,家庭資產未如實申報,注冊公司 |
105 | 謝琦琦 | 翠江鎮 | 單身申請 | 不符合,家庭成員中有失信人員 |
106 | 王華倫 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
107 | 楊焰斌 | 翠江鎮 | 單身申請 | 符合 |
108 | 張海珠 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,隱瞞家庭資產,注冊公司 |
109 | 張河偉 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
110 | 伍玉泉 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
111 | 巫喜財 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
112 | 鐘琴珠 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
113 | 李芳林 | 翠江鎮 | 單身申請 | 符合 |
114 | 蘭伙清 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
115 | 謝時龍 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,未如實申報家庭資產,上進路140號有房 |
116 | 周添木 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
117 | 戴長春 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,未如實申報家庭資產,父親光榮巷18號有房 |
118 | 伊美琴 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,未如實申報家庭資產,注冊公司 |
119 | 羅龍華 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
120 | 雷洪尾 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
121 | 廖吉靈 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
122 | 張秋華 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
123 | 陳秀琴 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,家庭人員中有失信人員 |
124 | 張桂珠 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,家庭人員中有失信人員 |
125 | 劉志堅 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,家庭資產不符合標準,注冊公司 |
126 | 張愛民 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
127 | 涂香蓮 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,家庭成員中失信人員 |
128 | 徐秀珠 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
129 | 黃尚寶 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,未如實申報家庭資產,2005年10月19日父親購買南大街107號 |
130 | 童鄰生 | 翠江鎮 | 單身申請 | 符合 |
131 | 許凱 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
132 | 羅榮水 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
133 | 邱麗珍 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
134 | 邱鳳云 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
135 | 曾林 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,家庭資產超過標準,注冊公司 |
136 | 盧平平 | 翠江鎮 | ? 單身申請 | 符合 |
137 | 楊金鳳 | 翠江鎮 | 單身申請 | 不符合,家庭成員中有失信人員 |
138 | 邱曉紅 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
139 | 吳瓊玉 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,未如實申請家庭資產 |
140 | 陰麗平 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
141 | 張桂林 | 翠江鎮 | 單身申請 | 符合 |
142 | 王玉水 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
143 | 曾福秀 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
144 | 王澤林 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
145 | 張賽容 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
146 | 黃金寧 | 翠江鎮 | 單身申請 | 符合 |
147 | 王壽春 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
148 | 鄒云福 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
149 | 馬玉欽 | 翠江鎮 | 單身申請 | 符合 |
150 | 林富云 | 翠江鎮 | 單身申請 | 符合 |
151 | 楊翠萍 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
152 | 夏翠金 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
153 | 雷火林 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
154 | 林美娥 | 翠江鎮 | 單身申請 | 符合 |
155 | 謝華龍 | 翠江鎮 | 單身申請 | 符合 |
156 | 張李平 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 不符合,落戶地點不對 |
157 | 袁偉明 | 翠江鎮 | 家庭申請 | 符合 |
?
? 寧化縣住房和城鄉建設局
?2020年2月28日
- 上一篇:寧化縣林業局關于申報2020年新型林業經營主體標準化建設單位公告[ 02-27 ]
- 下一篇:寧化消防2020年3月份”雙隨機一公開“消防監督抽查計劃公示[ 02-28 ]













