
寧化縣人力資源和社會保障局2020年第二期見證補貼信息公示
?根據明人社文[2019]179號文件精神,經寧化縣勞動就業中心審核,以下9名符合享受職業技能見證補貼標準:?
?
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 證書類別 | 證書等級 | 職業(工種) | 證書編號 |
? ? 1 | 肖琴香 | ? 女 | 35042419831123**** | ? 職業資格證書 | ? 四級 | 育嬰員 | 1913081016400229 |
2 | 賴九娣 | 女 | 35042419770905**** | 職業資格證書 | 四級 | 育嬰員 | 1913081016400230 |
3 | 劉薇 | 女 | 53242619820115**** | 職業資格證書 | 四級 | 育嬰員 | 1913081016400237 |
4 | 官連香 | 女 | 35042419910829**** | 職業資格證書 | 四級 | 美容師 | 1913081064400020 |
5 | 曾巧妹 | 女 | 35042419860706**** | 職業資格證書 | 四級 | 保育員 | 2013081035400062 |
6 | 吳美珠 | 女 | 35042419850510**** | 職業資格證書 | 四級 | 保育員 | 2013081035400063 |
7 | 范玉連 | 女 | 35042419850405**** | 職業資格證書 | 四級 | 保育員 | 2013081035400064 |
8 | 夏麗云 | 女 | 35042419850112**** | 職業資格證書 | 四級 | 保育員 | 2013081035400065 |
9 | 鄒明芳 | 女 | 35042419830628**** | 職業資格證書 | 四級 | 保育員 | 2013081035400069 |
現予以公示,公示時間為期7天:2020年4月7日-4月14日,歡迎群眾監督,對公示內容如有異議,可通過公示電話或來信來訪進行反映。電話:6823905(縣人社局辦公室)、6836065(縣財政局社保股)、6659221(派駐財政紀檢組)。
???????????????????????????????????????? ??寧化縣人力資源和社會保障局
??????????????????????????????????? ??2020年4月7日
- 上一篇:2019年騰退公租房申請符合家庭抽簽選房工作會的通知[ 04-07 ]
- 下一篇:2020年春節期間連續開工生產企業(商貿配送企業)一次性穩就業…[ 04-08 ]













