
寧化縣人力資源和社會保障局2020年失業保險支持參保職工提升職業技能補貼(第三期)信息公示
根據閩人社文[2017]192號、明人社[2019]213號、明人社[2020]120號文件精神,經寧化縣勞動就業中心審核,以下8名符合享受職業技能提升補貼標準:
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 現工作單位 | 證書類別 | 證書等級 | 職業(工種) | 證書編號 | 證書核發日期 |
? ? 1 | 張 露 月 | ? 女 | ? ? 350424199504090024 | 三明市煙草公司寧化分公司 | ? 職業資格證書 | ? 五級 | ? 會計師 | ? 21923035200074 | 2019年5月19日 |
? 2 | 廖 旭 紅 | ?女 | ? 350424198302100525 | 寧化縣南大街老百姓藥店 | ? 職業資格證書 | 四級 | 保育員 | ? 2013081035400070 | 2020年1月3日 |
3 3 | ? 邱 海 珠 | ? 女 | 350424197908120825 | 三明市新華都購物廣場有限公司寧化財富店 | ? 職業資格證書 | 四級 | 保育員 | 2013081035400074 | ? 2020年1月3日 |
?4 | 湯 華 萍 | ? 女 | 350424197409241227 | 寧化縣萬福隆超級市場有限公司 | ? 職業資格證書 | 四級 | 保育員 | ? 2013081035400080 | ? 2020年1月3日 |
?5 | ? 李 丹 | ? 女 | ? 350128199103261549 | ? 中建厚德建設有限公司 | ? 職業資格證書 | ? 四級 | ? 會計師 | 11923036200997 | 2019年9月9日 |
6 66 6 6 | ? 吳 婷 婷 | ? ? 女 | ? ? 350425198810113126 | ? ? 中建厚德建設有限公司 | 職業資格證書 | ? 四級 | ? 會計師 | 11923036201230 | 2019年9月9日 |
7 ? 7 | 張 昌 強 | ? 男 | 350725198706182558 | ? 寧化縣方正建設監理有限公司 | ? 職業資格證書 | ? 三級 | ? 建造師 ? | 201909034350003426 | 2019年9月22日 |
88 | 黎 仕 文 | ? 男 | 35010419811114403X | 寧化縣方正建設監理有限公司 | ? 職業資格證書 | ? 三級 | ? 監理工程師 | ? 201905021350000674 | 2019年5月19日 |
現予以公示,公示時間為期7天:2020年 05月28 日——06月03日,歡迎群眾監督,對公示內容如有異議,可通過公示電話或來信來訪進行反映。電話:6823905(縣人社局辦公室)、6836065(縣財政局社保股)、6659221(派駐財政紀檢組)。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?寧化縣人力資源和社會保障局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020年05 月 28 日
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
- 上一篇:寧化縣農業農村局關于擬定2020年度動物疫病強制免疫“先打后補…[ 05-28 ]
- 下一篇:寧化縣人力資源和社會保障局2020年第三期見證補貼信息公示[ 05-20 ]













