
寧化縣2020年森林采伐限額公告表
| 單位:萬立方米 | |||||||||||
| 單位 | 總量 | 商品林 | |||||||||
| 小計 | 主伐 | 撫育采伐 | 低產(chǎn)林改造 | 其他采伐 | |||||||
| 計 | 天然林 | 計 | 天然林 | 計 | 天然林 | 計 | 天然林 | 計 | 天然林 | ||
| 寧化 | 36.77 | 29.643 | 7.881 | 17.951 | 0 | 3.044 | 1.987 | 2.954 | 0.814 | 5.694 | 5.08 |
| 公益林 | |||||||||||
| 小計 | 更新采伐 | 撫育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | |||||||
| 計 | 天然林 | 計 | 天然林 | 計 | 天然林 | 計 | 天然林 | 計 | 天然林 | ||
| 7.127 | 3.189 | 3.39 | 0.772 | 2.176 | 1.64 | 0.986 | 0.314 | 0.575 | 0.457 | ||
| 公告單位:寧化縣林業(yè)局 | |||||||||||
| 2020年6月9日 | |||||||||||
免責聲明:本文來自寧化在線新聞頻道,不代表寧化在線的觀點和立場。
【責任編輯:馬威】
- 上一篇:關于2020年度寧化縣踐行社會主義 核心價值觀“最美人物”候選…[ 06-08 ]
- 下一篇:寧化縣城市管理局關于招聘城市管理編外協(xié)管員的補充公告[ 06-11 ]













