
寧化縣城市建設有限公司2020年公開招聘企業編制人員筆試成績公示
寧化縣城市建設有限公司2020年公開招聘企業編制人員筆試于6月12日結束,現將考生筆試成績公布如下:
序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 01 | 0101 | 59.8 |
2 | 01 | 0102 | 49.7 |
3 | 01 | 0103 | 58.8 |
4 | 01 | 0104 | 56.9 |
5 | 01 | 0105 | 52 |
6 | 01 | 0106 | 63.3 |
7 | 01 | 0107 | 51.7 |
1 | 02 | 0201 | 46 |
2 | 02 | 0202 | 44 |
3 | 02 | 0203 | 67.4 |
4 | 02 | 0204 | 51.5 |
5 | 02 | 0205 | 62.6 |
6 | 02 | 0206 | 63.2 |
7 | 02 | 0207 | 51 |
8 | 02 | 0208 | 64.9 |
9 | 02 | 0209 | 55.5 |
10 | 02 | 0210 | 63 |
11 | 02 | 0211 | 64.6 |
12 | 02 | 0212 | 69.9 |
13 | 02 | 0213 | 61.2 |
14 | 02 | 0214 | 60.1 |
15 | 02 | 0215 | 76.9 |
16 | 02 | 0216 | 79.1 |
17 | 02 | 0217 | 68 |
18 | 02 | 0218 | 51.8 |
19 | 02 | 0219 | 52.9 |
20 | 02 | 0220 | 61 |
?
寧化縣城市建設有限公司
2020年6月17日
免責聲明:本文來自寧化在線新聞頻道,不代表寧化在線的觀點和立場。
【責任編輯:馬威】
- 上一篇:寧化縣總醫院信息中心機房改造詢價公告[ 06-15 ]
- 下一篇:寧化縣人力資源和社會保障局2020年失業保險支持參保職工提升職…[ 06-18 ]













