
城郊鎮2020年社區工作人員公開招聘面試成績和綜合排名公布表
| 城郊鎮2020年社區工作人員公開招聘面試成績和 ? ? 綜合排名公布表 | ||||||||
| 序號 | 職位代碼 | 招聘人數 | 準考證號 | 姓? 名 | 筆試成績 ? ? (含加分) | 面試成績 | 總成績 ? ? (筆試*0.5+面試*0.5) | 排名 |
| 1 | 01 | 5 | 1624010104 | 李正年 | 78.4 | 80 | 79.20 | 1 |
| 2 | 1624010116 | 巫超敏 | 75.4 | 78.8 | 77.10 | 2 | ||
| 3 | 1624010118 | 鄧漢權 | 71.3 | 78 | 74.65 | 3 | ||
| 4 | 1624010115 | 吳新樂 | 69.5 | 79.4 | 74.45 | 4 | ||
| 5 | 1624010121 | 羅? 建 | 69.2 | 78 | 73.60 | 5 | ||
| 6 | 1624010211 | 邱金根 | 64.4 | 82.2 | 73.30 | 6 | ||
| 7 | 1624010120 | 吳泳飛 | 64.5 | 80.4 | 72.45 | 7 | ||
| 8 | 1624010101 | 周? 杰 | 66.4 | 78 | 72.20 | 8 | ||
| 9 | 1624010208 | 王至冶 | 66.7 | 76.4 | 71.55 | 9 | ||
| 10 | 1624010108 | 江芳寶 | 64.4 | 78.4 | 71.40 | 10 | ||
| 11 | 1624010102 | 彭? 輝 | 62.5 | 77.8 | 70.15 | 11 | ||
| 12 | 1624010106 | 巫永昌 | 64.5 | 75.4 | 69.95 | 12 | ||
| 13 | 1624010201 | 賴光俊 | 61.3 | 77.4 | 69.35 | 13 | ||
| 14 | 1624010111 | 江芳財 | 62.4 | 75.8 | 69.10 | 14 | ||
| 15 | 1624010215 | 黃興根 | 61.3 | 76.6 | 68.95 | 15 | ||
| 16 | 1624010213 | 溫定勇 | 63 | 缺考 | 31.50 | 16 | ||
| 序號 | 職位代碼 | 招聘人數 | 準考證號 | 姓? 名 | 筆試成績(含加分) | 面試成績 | 總成績 ? ? (筆試*0.5+面試*0.5) | 排名 |
| 1 | 02 | 5 | 1624020524 | 巫麗芳 | 84.4 | 80.2 | 82.30 | 1 |
| 2 | 1624020222 | 邱艷英 | 82.3 | 78.4 | 80.35 | 2 | ||
| 3 | 1624020424 | 付麗烘 | 73.2 | 78.4 | 75.80 | 3 | ||
| 4 | 1624020402 | 李? 婷 | 70 | 79.6 | 74.80 | 4 | ||
| 5 | 1624020316 | 劉巧鳳 | 70 | 76.8 | 73.40 | 5 | ||
| 6 | 1624020408 | 羅淑泓 | 65.4 | 80.4 | 72.90 | 6 | ||
| 7 | 1624020611 | 黃愛琴 | 64.3 | 79.6 | 71.95 | 7 | ||
| 8 | 1624020515 | 張? 閩 | 63.5 | 79.6 | 71.55 | 8 | ||
| 9 | 1624020425 | 黃麗平 | 65 | 77.6 | 71.30 | 9 | ||
| 10 | 1624020521 | 林文秀 | 63.6 | 78.8 | 71.20 | 10 | ||
| 11 | 1624020612 | 胡燕娥 | 63.4 | 79 | 71.20 | 10 | ||
| 12 | 1624020322 | 彭春明 | 62.5 | 79.2 | 70.85 | 12 | ||
| 13 | 1624020302 | 余秀平 | 63.2 | 78.4 | 70.80 | 13 | ||
| 14 | 1624020224 | 謝水蓮 | 62.5 | 75.6 | 69.05 | 14 | ||
| 15 | 1624020710 | 羅? 芬 | 70.3 | 缺考 | 35.15 | 15 |
免責聲明:本文來自寧化在線新聞頻道,不代表寧化在線的觀點和立場。
【責任編輯:馬威】
- 上一篇:寧化縣人力資源和社會保障局關于招聘編外工作人員成績公示的通告[ 08-03 ]
- 下一篇:寧化縣總醫院工會委員會按摩椅中標結果公告[ 08-03 ]













