
寧化縣供銷社關于公布招聘工作人員(編外)考試筆試成績和確定面試入闈人員的通告
寧化縣供銷社2020年公開招聘工作人員(編外)筆試于8月1日結束,現將考生筆試成績公布如下,筆試最低合格分數線為60分。如對成績有異議,請在8月12日前與寧化縣供銷社聯系,聯系人:張先生,聯系電話:0598-8713608
報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | |
01 | 202030120 | 缺考 | |
202030122 | 36.2 | ||
202030126 | 58 | ||
202030127 | 59.1 | ||
202030201 | 75.1 | ||
202030202 | 74.8 | ||
202030203 | 缺考 | ||
202030204 | 71.2 | ||
202030207 | 64.9 | ||
202030208 | 69 | ||
202030209 | 66.3 | ||
202030210 | 59 | ||
202030211 | 缺考 | ||
202030214 | 缺考 | ||
202030216 | 73.1 | ||
202030218 | 60.1 | ||
01 | 202030222 | 缺考 | |
202030224 | 缺考 | ||
202030305 | 56.2 | ||
202030308 | 58 | ||
202030311 | 缺考 | ||
202030312 | 54.7 | ||
202030317 | 缺考 | ||
202030322 | 60.9 | ||
202030325 | 58.9 | ||
02 | 202020116 | 33.1 | |
202020117 | 62.1 | ||
202020118 | 52.1 | ||
202020119 | 68.1 | ||
202020121 | 52.3 | ||
202020123 | 缺考 | ||
202020124 | 63.6 | ||
202020125 | 57.2 | ||
202020128 | 67.9 | ||
202020129 | 41.2 | ||
202020130 | 缺考 | ||
202020205 | 69.7 | ||
202020206 | 缺考 | ||
202020212 | 缺考 | ||
202020213 | 59.1 | ||
202020215 | 61.9 | ||
202020217 | 58.3 | ||
02 | 202020219 | 52.5 | |
202020220 | 62.5 | ||
202020221 | 79.9 | ||
202020223 | 68.6 | ||
202020225 | 57.8 | ||
202020226 | 缺考 | ||
202020227 | 41 | ||
202020228 | 67.9 | ||
202020229 | 缺考 | ||
202020230 | 52.2 | ||
202020301 | 60.2 | ||
202020302 | 62.3 | ||
202020303 | 76.1 | ||
202020304 | 53.8 | ||
202020306 | 66.2 | ||
202020307 | 72 | ||
202020309 | 缺考 | ||
202020310 | 71.1 | ||
202020313 | 60.8 | ||
202020314 | 52.2 | ||
202020315 | 53.9 | ||
202020316 | 56.9 | ||
202020318 | 30.2 | ||
202020319 | 59.2 | ||
202020320 | 缺考 | ||
202020321 | 49.1 | ||
02 | 202020323 | 缺考 | |
202020324 | 57.1 | ||
202020326 | 62.1 | ||
202020327 | 53.2 | ||
202020328 | 46.2 | ||
根據《寧化縣供銷社關于招聘工作人員(編外)的通告》,本次公開招聘工作人員2名(崗位1面向男性報名人員招聘,崗位2面向女性報名人員招聘,每個崗位招聘1名工作人員),考生按招聘名額1:3的比例,在筆試合格人員中依筆試成績從高到低依次確定參加面試人員,面試具體時間和地點由縣供銷社另行通知,進入面試人員名單如下:
崗位 | 準考證號 | 姓名 | 成績 |
01 | 202030201 | 邱志雄 | 75.1 |
202030202 | 賴光俊 | 74.8 | |
202030216 | 方良東 | 73.1 | |
02 | 202020221 | 邱艷英 | 79.9 |
202020303 | 李貞蓁 | 76.1 | |
202020307 | 池? 萍 | 72 |
?
?
?
??????????????????????????????????? 寧化縣供銷社
2020年8月5日
- 上一篇:2020年寧化縣事業單位公開招聘工作人員通告[ 08-05 ]
- 下一篇:寧化縣城市管理局2020年公開招聘城市管理編外協管員擬錄用名單…[ 08-05 ]













