
寧化縣人力資源和社會保障局2020年第八期見證補貼信息公示
?根據閩人社文〔2019〕179號、閩財社〔2019〕11號、明人社〔2020〕46號、明人社〔2020〕120號,明人社〔2020〕183號文件精神,經寧化縣勞動就業中心初審、我局復審以下共40人符合享受職業技能見證補貼標準,現予以公示,公示時間為期7天:2020年 12 月 8日-? 12 月 14 日,歡迎群眾監督,對公示內容如有異議,可通過公示電話或來信來訪進行反映。電話:6823905(縣人社局辦公室)、6659221(派駐財政紀檢組)。
?附件:福建省寧化縣第八期職業培訓“見證補貼”人員公示名單??????????????????????
?
?
?
??????????????????????????????????? ??寧化縣人力資源和社會保障局
????????????????????????????????????? 2020年12月 7 日
???????????????????????????
福建省寧化縣第八期職業培訓“見證補貼”人員公示名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 證書類型 | 證書號 | 工種 | 證書等級 | 擬補貼金額(元) | 備注 |
1 | 丁佳玲 | 35078119******5226 | 專項證書 | 2013000020888 | 保健推拿 | ?無 | 500 | |
2 | 吳林珠 | 35042419******0329 | 職業資格證 | 2013081035300021 | 育嬰員 | 高級(三級) | 1950 | |
3 | 邱林華 | 35042419******0227 | 職業資格證 | 2013081035400190 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
4 | 吳春蓮 | 35042419******102X | 職業資格證 | 2013081035400192 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
5 | 伍桃秀 | 35042419******1627 | 職業資格證 | 2013081035400193 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
6 | 伍書香 | 35042419******0540 | 職業資格證 | 2013081035400194 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
7 | 巫紅林 | 35042419******1064 | 職業資格證 | 2013081035400195 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
8 | 伍翠平 | 35042419******1020 | 職業資格證 | 2013081035400196 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
9 | 楊和英 | 35042119******4023 | 職業資格證 | 2013081035400197 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
10 | 吳務金 | 36213719******2422 | 職業資格證 | 2013081035400198 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
11 | 曾瓊華 | 35042419******164X | 職業資格證 | 2013081035400200 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
12 | 余興秀 | 35042419******1628 | 職業資格證 | 2013081035400201 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
13 | 陳榮根 | 35042419******0223 | 職業資格證 | 2013081035400202 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
14 | 曹小春 | 35042419******2027 | 職業資格證 | 2013081035400203 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
15 | 楊焱秀 | 35042419******0228 | 職業資格證 | 2013081035400205 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
16 | 官榮香 | 35042419******0227 | 職業資格證 | 2013081035400206 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
17 | 何滿女 | 35042419******0026 | 職業資格證 | 2013081035400207 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
18 | 劉桂英 | 35042419******1624 | 職業資格證 | 2013081035400208 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
19 | 伊小明 | 35042419******0048 | 職業資格證 | 2013081035400209 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
20 | 王秀英 | 35042419******1641 | 職業資格證 | 2013081035400210 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
21 | 楊春香 | 35042419******1023 | 職業資格證 | 2013081035400211 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
22 | 伍玉蓮 | 35042419******1621 | 職業資格證 | 2013081035400212 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
23 | 曹根珠 | 35042419******1020 | 職業資格證 | 2013081035400213 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
24 | 巫水珠 | 35042419******204X | 職業資格證 | 2013081035400214 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
25 | 馬玉麗 | 35042419******0923 | 職業資格證 | 2013081035400215 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
26 | 張伙榮 | 35042419******0345 | 職業資格證 | 2013081035400217 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
27 | 吳珍華 | 35042419******0542 | 職業資格證 | 2013081035400218 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
28 | 張小勤 | 35042419******0321 | 職業資格證 | 2013081035400220 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
29 | 廖美珠 | 35042419******0528 | 職業資格證 | 2013081035400221 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
30 | 曹慧華 | 35042419******1025 | 職業資格證 | 2013081035400222 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
31 | 周仁春 | 35042419******1924 | 職業資格證 | 2013081035400223 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
32 | 陳海珠 | 35042419******1627 | 職業資格證 | 2013081035400224 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
33 | 巫梅英 | 35042419******1423 | 職業資格證 | 2013081035400225 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
34 | 巫艷艷 | 35042419******1048 | 職業資格證 | 2013081035400226 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
35 | 劉月金 | 35043019******4027 | 職業資格證 | 2013081035400227 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
36 | 吳根香 | 36213719******1229 | 職業資格證 | 2013081035400228 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
37 | 張鑫 | 35042419******0817 | 職業資格證 | 2013081064400177 | 評茶員 | 中級(四級) | 1300 | |
38 | 邱加權 | 36073519******2153 | 職業資格證 | 2013081069300097 | 汽車維修工 | 高級(三級) | 1950 | |
39 | 伍生福 | 35042419******1811 | 職業資格證 | 2013081069400398 | 焊工 | 中級(四級) | 1300 | |
40 | 伍進良 | 35042419******1818 | 職業資格證 | 2013081069400477 | 電工 | 中級(四級) | 1300 | |
合計 | 52500 | |||||||
- 上一篇:寧化縣市場監督管理局行政處罰通知書[ 12-11 ]
- 下一篇:沒有了!












