
寧化消防2023年度全國兩會消防安保專項抽查結果公示
寧化縣消防救援大隊將寧化消防2023年度全國兩會消防安保專項抽查公告如下:
寧化消防2023年度全國兩會消防安保專項抽查結果 | ||||
序號 | 檢查對象名稱 | 實施檢查機構名稱 | 檢查時間 | 檢查結果 |
1 | 福建寧化億利熱力有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-4 | 因客觀原因無法開展檢查 |
2 | 寧化縣長安錦源精品酒店 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-13 | 責令限期改正 |
3 | 寧化縣龍順房地產開發有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-10 | 抽查未發現違法違規情況 |
4 | 寧化縣全友家私專賣店 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-13 | 抽查未發現違法違規情況 |
5 | 寧化縣淮土鎮敬老院 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-11 | 抽查未發現違法違規情況 |
6 | 寧化縣新華書店 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-4 | 責令限期改正 |
7 | 寧化縣鑫源鞋業有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-13 | 抽查未發現違法違規情況 |
8 | 寧化縣超美汗蒸養生館 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-9 | 責令限期改正 |
9 | 寧化縣社會福利中心 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-13 | 抽查未發現違法違規情況 |
10 | 寧化縣衛生健康局 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-13 | 責令限期改正 |
11 | 福建省翠云茶葉有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-10 | 抽查未發現違法違規情況 |
12 | 寧化縣河龍加油站 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-12 | 抽查未發現違法違規情況 |
13 | 寧化縣東方小叮當幼兒園 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-6 | 責令限期改正 |
14 | 寧化縣時光輪滑溜冰場 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-5 | 責令限期改正 |
15 | 立泓(福建)置業有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-7 | 因客觀原因無法開展檢查 |
16 | 福州金拱門食品有限公司寧化龍門路餐廳 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-4 | 抽查未發現違法違規情況 |
17 | 寧化紅旗小學 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-8 | 責令限期改正 |
18 | 寧化縣翠景大廈 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-12 | 抽查未發現違法違規情況 |
19 | 寧化縣都市麗人服裝店 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-5 | 責令限期改正 |
20 | 寧化縣城關步步高酒樓 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-6 | 抽查未發現違法違規情況 |
21 | 寧化福寧醫院有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-9 | 責令限期改正 |
22 | 寧化縣和平幼兒園. | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-8 | 抽查未發現違法違規情況 |
23 | 福建永信置業有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-9 | 抽查未發現違法違規情況 |
24 | 寧化縣水茜加油站 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-9 | 抽查未發現違法違規情況 |
25 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明寧化中沙加油站 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-9 | 抽查未發現違法違規情況 |
26 | 福建省開欣建設工程有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-6 | 抽查未發現違法違規情況 |
27 | 三明市云海房地產開發有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-6 | 抽查未發現違法違規情況 |
28 | 寧化縣藍旗星臺球館 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-6 | 抽查未發現違法違規情況 |
29 | 寧化國賓大酒店有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-4 | 責令限期改正 |
30 | 寧化縣藍天投資有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-8 | 責令限期改正 |
31 | 中國石油天然氣股份有限公司福建三明銷售分公司(寧化縣供銷加油站) | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-8 | 抽查未發現違法違規情況 |
32 | 寧化縣石壁鎮中心衛生院 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-11 | 抽查未發現違法違規情況 |
33 | 寧化天成影視傳媒有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-13 | 責令限期改正 |
34 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明寧化東門加油站 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-10 | 抽查未發現違法違規情況 |
35 | 寧化縣安樂衛生院 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-13 | 抽查未發現違法違規情況 |
36 | 寧化縣福裕大酒店 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-13 | 責令限期改正 |
37 | 寧化縣泉上中心學校. | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-10 | 抽查未發現違法違規情況 |
38 | 寧化縣中環華欣酒家 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-8 | 抽查未發現違法違規情況 |
39 | 三明悅享國際大酒店有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-5 | 責令限期改正 |
40 | 寧化縣安遠勝達加油站 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-12 | 抽查未發現違法違規情況 |
41 | 寧化縣石壁中心學校 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-11 | 責令限期改正 |
42 | 福建金華廈房地產開發有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-7 | 抽查未發現違法違規情況 |
43 | 中國郵政集團有限公司福建省寧化縣東門支局 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-8 | 責令限期改正 |
44 | 寧化縣城東小學 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-7 | 責令限期改正 |
45 | 寧化縣如軒飯店 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-7 | 責令限期改正 |
46 | 寧化縣河龍中心學校 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-12 | 抽查未發現違法違規情況 |
47 | 寧化縣信譽物流有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-4 | 責令限期改正 |
48 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明寧化翠湖西門加油站 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-10 | 抽查未發現違法違規情況 |
49 | 寧化縣衛生計生監督所 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-13 | 抽查未發現違法違規情況 |
50 | 寧化縣人口環境城市經營綜合服務樓 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-13 | 責令限期改正 |
51 | 寧化縣曹坊中心衛生院 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-11 | 抽查未發現違法違規情況 |
52 | 寧化縣曹坊老區加油站 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-11 | 抽查未發現違法違規情況 |
53 | 寧化縣客家文化傳播有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-9 | 責令限期改正 |
54 | 三明市揚晨食品有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-5 | 責令限期改正 |
55 | 寧化縣九龍購商貿有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-13 | 抽查未發現違法違規情況 |
56 | 福建省寧化縣第四中學 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-12 | 抽查未發現違法違規情況 |
57 | 三明市公路養護中心寧化分中心 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-10 | 抽查未發現違法違規情況 |
58 | 寧化縣濟村鄉敬老院 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-11 | 抽查未發現違法違規情況 |
59 | 福建榮威房地產開發有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-6 | 責令限期改正 |
60 | 寧化縣濟村中心學校 | 寧化消防救援大隊 | 2023-3-11 | 抽查未發現違法違規情況 |
?
?
?
寧化縣消防救援大隊
???????????????????????????????? ?2023年3月21日
- 上一篇:寧化縣中醫院家具采購公告[ 03-20 ]
- 下一篇:寧化縣重點生態區位商品林贖買公告[ 03-23 ]













