
“十佳綠化樓盤(小區)”、“十佳綠化單位”、“十佳綠化家庭”投票結果公示
寧化縣“十佳綠化樓盤”網絡、微信、評委投票結果
候選單位 | 網絡得票 | 網絡投票得分 | 微信得票 | 微信投票得分 | 評委投票 | 評委投票得分 | 綜合得分 | 綜合排名 |
金山水郡 | 974 | 35 | 297 | 35 | 10 | 30 | 100 | 1 |
九洲駿豪 | 826 | 33.3 | 133 | 31.5 | 10 | 30 | 94.8 | 2 |
翠江明珠 | 326 | 24.5 | 155 | 33.3 | 10 | 30 | 87.8 | 3 |
永利家園 | 760 | 31.5 | 39 | 24.5 | 9 | 27 | 83 | 4 |
金城花園 | 352 | 26.3 | 55 | 28 | 8 | 24 | 78.3 | 5 |
錦繡華庭 | 75 | 14 | 48 | 26.3 | 10 | 30 | 70.3 | 6 |
東城雅苑 | 150 | 22.8 | 77 | 29.7 | 5 | 15 | 67.5 | 7 |
紅土地 | 750 | 29.8 | 13 | 19.3 | 1 | 3 | 52.1 | 8 |
福馨佳苑 | 523 | 28 | 4 | 17.5 | 0 | 0 | 45.5 | 9 |
東方花園 | 89 | 19.3 | 0 | 0 | 8 | 24 | 43.3 | 10 |
云海新天地 | 68 | 8.8 | 23 | 22.7 | 2 | 6 | 37.5 | 11 |
城東廣場 | 111 | 21 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33 | 12 |
朝陽安置小區 | 77 | 15.8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 27.8 | 13 |
客家美食城 | 83 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 14 |
東方新城 | 69 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.5 | 15 |
中環世紀廣場 | 70 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 16 |
財富花園 | 68 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8.3 | 17 |
?東方廣場 | 67 | 1.8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7.8 | 18 |
金山新城 | 68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 |
醫藥物流 | 68 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20 |
注:網絡、微信投票各占35%,評委投票占30%。 | ? | ? | ? | ? | ||||
?
免責聲明:本文來自寧化在線新聞頻道,不代表寧化在線的觀點和立場。
【責任編輯:仕鵬】
- 上一篇:招 標 公 告[ 11-20 ]
- 下一篇:寧化縣公安局交警大隊冬季交通安全提示[ 11-25 ]













