
寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于2019年度糧食種植大戶及再生稻示范片面積的公示
根據(jù)寧農(nóng)〔2020〕8號(hào)文件要求,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站對(duì)全縣2019年糧食種植大戶(種糧面積30畝以上農(nóng)戶)和再生稻示范片進(jìn)行調(diào)查匯總上報(bào),現(xiàn)將匯總情況進(jìn)行公示。公示時(shí)間:2019年3月20日-26日。如有異議,可通過(guò)書面或電話形式向縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。以單位反映情況的要加蓋公章;以個(gè)人反映情況的提倡暑真實(shí)姓名、聯(lián)系電話,以便調(diào)查核實(shí)。
舉報(bào)電話:
縣紀(jì)委駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢組:0598-6883956
縣農(nóng)技站電話:0598-6827722?
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局監(jiān)察室電話:0598-6823021
附件:1.寧化縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)2019年種植大戶
2.再生稻示范片匯總表
3.花名冊(cè)見(jiàn)電子附表[點(diǎn)擊下載]
? ? ? ? ? ? ? ? ?? 寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2020年3月19日
附件1
寧化縣2019年不同規(guī)模種糧大戶匯總表
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 種糧(30畝以上)大戶合計(jì)情況 | 其中:不同規(guī)模戶數(shù)、面積 | |||||||
30-49畝 | 50-99畝 | 100畝以上 | |||||||
戶數(shù)(戶) | 面積 (畝) | 戶數(shù)(戶) | 面積 (畝) | 戶數(shù)(戶) | 面積 (畝) | 戶數(shù)(戶) | 面積 (畝) | ||
翠 江 | 0 | ||||||||
城 郊 | 159 | 5675.86 | 149 | 4976.21 | 9 | 516.15 | 1 | 183.5 | |
湖 村 | 103 | 5115.5 | 100 | 3464.5 | 3 | 1651 | |||
泉 上 | 213 | 7909.94 | 203 | 7239.14 | 9 | 538.13 | 1 | 132.67 | |
城 南 | 14 | 485 | 14 | 485 | |||||
安 樂(lè) | 39 | 1274.5 | 39 | 1274.5 | |||||
曹 坊 | 160 | 7134.091 | 131 | 4449.101 | 20 | 1285.44 | 9 | 1399.55 | |
治 平 | 0 | 0 | |||||||
石 壁 | 212 | 8895.24 | 177 | 6543.94 | 32 | 1995.15 | 3 | 356.15 | |
淮 土 | 206 | 8381 | 172 | 6228.1 | 33 | 2052.9 | 1 | 100 | |
方 田 | 99 | 3237.75 | 98 | 3174.75 | 1 | 63 | |||
濟(jì) 村 | 55 | 1964 | 51 | 1730.5 | 4 | 233.5 | |||
中 沙 | 137 | 5292.7 | 126 | 4309.3 | 6 | 362.9 | 5 | 620.5 | |
河 龍 | 93 | 4036.33 | 79 | 2744.68 | 10 | 632.8 | 4 | 658.85 | |
水 茜 | 513 | 23585.97 | 399 | 14017.04 | 98 | 5899.98 | 16 | 3668.95 | |
安 遠(yuǎn) | 19 | 2200.05 | 4 | 132.5 | 8 | 542 | 7 | 1525.55 | |
全縣合計(jì) | 2022 | 85187.931 | 1742 | 60769.261 | 230 | 14121.95 | 50 | 10296.72 | |
?
附件2
再生稻示范片匯總表
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 實(shí)施主體 | 示范片地點(diǎn) | 面積(畝) |
水茜 | 寧化縣旺農(nóng)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 水茜村 | 187 |
寧化縣順安農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 楊城村 | 163 | |
寧化縣鑫興種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 棠地村 | 106 | |
寧化縣其樂(lè)水稻烘干專業(yè)合作社 | 楊城村 | 238 | |
安遠(yuǎn) | 寧化縣安遠(yuǎn)鎮(zhèn)永躍村糧食種植專業(yè)合作社 | 永躍村 | 685 |
寧化縣安遠(yuǎn)鎮(zhèn)樹周水稻制種專業(yè)合作社 | 張恒村 | 236 | |
寧化縣安遠(yuǎn)鎮(zhèn)聚樂(lè)園家庭農(nóng)場(chǎng) | 永躍村 | 215 | |
湖村 | 寧化縣谷雨農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 鄧坊等村 | 310 |
寧化縣糧安水稻專業(yè)合作社 | 黎坊村 | 220 | |
種糧大戶蔡權(quán)銳 | 石下村 | 150 | |
中沙 | 寧化縣中沙和諧農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 中沙村 | 100 |
合計(jì) | 2610 |
?
?
?













