
寧化縣人力資源和社會保障局2019年度失業保險支持企業穩定崗位補貼信息公示(二)
根據《三明市人力資源和社會保障局等七部門關于開展失業保險支持企業穩定崗位有關工作的通知》(明人社〔2019〕199號)、《三明市人力資源和社會保障局等六部門轉發福建省人力資源和社會保障廳等六部門關于支持企業疫情防控期間復工穩崗的通知》(明人社〔2020〕84號)文件精神,經對申報單位享受條件進行比對復核,認定符合補貼條件的企業 188 家,補貼金額712857.65元。現將有關信息進行公示。
?
?
?
?
序號 | 企業名稱 | 補貼金額(元) |
1 | 福建廣電網絡集團股份有限公司寧化分公司 | 2598.60 |
2 | 寧化月兔科技有限公司 | 15270.75 |
3 | 中建厚德建設有限公司 | 5990.00 |
4 | 寧化縣農村信用合作聯社 | 85680.75 |
5 | 福建省長安燃氣有限公司 | 4090.00 |
6 | 福建省三明市翼宏建設工程有限公司 | 4797.38 |
7 | 中國農業銀行股份有限公司寧化縣支行 | 54791.71 |
8 | 中國郵政集團公司福建省寧化縣分公司 | 18590.00 |
9 | 寧化縣客家混凝土有限公司 | 3402.00 |
10 | 寧化縣順通運輸有限公司 | 3987.00 |
11 | 福建省水利投資集團(寧化)水務有限公司 | 12384.82 |
12 | 寧化縣隆陂水庫電站 | 3484.00 |
13 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司寧化縣支行 | 13675.80 |
14 | 福建省寧化縣水電開發公司 | 5645.05 |
15 | 三明客家源建設工程有限公司 | 6920.00 |
16 | 寧化縣客家保安服務有限公司 | 5331.64 |
17 | 寧化縣碧桂園房地產開發有限公司 | 6211.34 |
18 | 福建閩通長運股份有限公司寧化分公司 | 26192.32 |
19 | 三明市供電服務有限公司寧化分公司 | 74272.07 |
20 | 中國建設銀行股份有限公司寧化支行 | 31493.01 |
21 | 中國工商銀行股份有限公司寧化支行 | 21361.64 |
22 | 寧化縣客家建安有限公司 | 4110.00 |
23 | 福建省華實建設工程有限公司 | 7940.00 |
24 | 國網福建省電力有限公司寧化縣供電公司 | 99264.73 |
25 | 寧化縣方正建設監理有限公司 | 3818.68 |
26 | 中國電信股份有限公司寧化分公司 | 9746.63 |
27 | 三明隆紡服飾有限公司 | 10733.25 |
28 | 寧化縣糧食購銷有限責任公司 | 5250.45 |
29 | 福建寧順建設工程有限公司 | 1289.50 |
30 | 福建省康金建筑工程有限公司 | 430.00 |
31 | 三明河龍貢米米業股份有限公司 | 3374.90 |
32 | 福建省宏景電子商務有限公司 | 1809.67 |
33 | 福建省三明稀土材料有限公司 | 681.35 |
34 | 寧化宏運物流有限公司 | 1875.00 |
35 | 寧化百澎環保科技有限公司 | 918.00 |
36 | 寧化波濤裝飾有限公司 | 1180.00 |
37 | 寧化縣客家賓館有限公司 | 3080.23 |
38 | 福建省凱躍鞋業有限公司 | 1980.00 |
39 | 寧化客商匯酒店管理有限公司 | 542.50 |
40 | 寧化縣東方貿易有限公司 | 504.00 |
41 | 中華聯合財產保險股份有限公司三明中心支公司寧化營銷服務部 | 596.50 |
42 | 寧化縣城關保安加油站 | 810.00 |
43 | 三明市水利水電工程有限公司寧化分公司 | 2080.00 |
44 | 福建坤弘建設工程有限公司 | 2210.00 |
45 | 寧化金山水郡物業管理有限公司 | 420.00 |
46 | 寧化縣伊洛千金電子商務有限公司 | 450.72 |
47 | 寧化縣安順危險貨物運輸有限公司 | 1117.00 |
48 | 福建寧化成功村鎮銀行股份有限公司 | 4020.00 |
49 | 福建寧化食樸客家食材供應有限公司 | 762.88 |
50 | 寧化縣城關麗島家具廠 | 2090.00 |
51 | 三明市順達汽車貿易有限公司 | 580.00 |
52 | 福建省寧化縣城市建設有限公司 | 3071.08 |
53 | 寧化縣客家祖地旅行社有限公司 | 913.54 |
54 | 福建閩卓建設有限公司 | 1013.00 |
55 | 永順(三明)混凝土有限公司 | 2893.59 |
56 | 福州金拱門食品有限公司寧化龍門路餐廳 | 2250.11 |
57 | 寧化縣萬福隆超級市場有限公司 | 2206.45 |
58 | 中國人壽保險股份有限公司寧化縣支公司 | 5340.66 |
59 | 三明千年客家食品有限公司 | 767.25 |
60 | 寧化縣林豐木業有限公司 | 1384.61 |
61 | 廈門市創優物業管理有限公司寧化分公司 | 862.75 |
62 | 福建省寧化縣燃料液化氣有限公司 | 1078.80 |
63 | 福建省寧化第一中學印刷廠 | 2344.00 |
64 | 中國農業發展銀行寧化縣支行 | 2847.23 |
65 | 福建省寧化縣城市經營有限公司 | 4011.21 |
66 | 福建新華發行(集團)有限責任公司寧化分公司 | 3735.52 |
67 | 福建省春輝茶業有限公司 | 1980.00 |
68 | 寧化縣鑫源木業有限公司 | 3560.00 |
69 | 福建慈恩生態文化產業有限公司 | 290.16 |
70 | 福建高晟建設工程有限公司 | 552.00 |
71 | 福建鴻興測繪有限公司寧化分公司 | 174.00 |
72 | 福建閩審工程造價咨詢有限公司寧化分公司 | 720.00 |
73 | 福建寧發機動車銷售服務有限公司 | 90.00 |
74 | 福建省安立信實業集團有限公司 | 240.00 |
75 | 福建省木易春農林發展有限公司 | 471.54 |
76 | 福建省寧化第六中學教育用品廠 | 972.00 |
77 | 福建省寧化開達貿易有限公司 | 302.40 |
78 | 福建省寧化客佳肴餐飲管理有限公司 | 277.78 |
79 | 福建省寧化縣福仙林化有限公司 | 180.00 |
80 | 福建省寧化縣康利醫藥有限公司 | 120.00 |
81 | 福建省寧化縣客家典當有限公司 | 290.00 |
82 | 福建省寧化縣利豐化工有限公司 | 462.78 |
83 | 福建省寧化縣糧油總公司 | 1250.20 |
84 | 福建省寧化縣寧花科技食品有限公司 | 588.00 |
85 | 福建省寧化縣生活用品總公司 | 1075.77 |
86 | 福建省寧化縣土產日雜公司 | 171.00 |
87 | 福建省榮欣電子商務有限公司 | 96.00 |
88 | 福建省時尚廣告傳媒有限公司 | 961.46 |
89 | 福建省鑫永綠建設工程有限公司 | 436.00 |
90 | 福建省尋味文化傳播有限公司 | 286.26 |
91 | 福建完整家居有限公司 | 240.00 |
92 | 福建鑫宇有色金屬制品有限公司 | 432.00 |
93 | 福建縱達建筑機械設備有限公司 | 383.50 |
94 | 寧化二中印刷廠 | 354.12 |
95 | 寧化恒生建設工程有限公司 | 1780.00 |
96 | 寧化華僑經濟開發區投資有限責任公司 | 311.63 |
97 | 寧化榮星會計咨詢服務有限公司 | 252.80 |
98 | 寧化縣安樂鄉梧坊水電站 | 1206.00 |
99 | 寧化縣安遠供銷合作社 | 1452.00 |
100 | 寧化縣昌華貿易有限公司 | 101.87 |
101 | 寧化縣昌榮電力開發有限公司東溪水電站 | 234.00 |
102 | 寧化縣德亮物流有限公司 | 1469.44 |
103 | 寧化縣二輕供銷公司 | 494.55 |
104 | 寧化縣方源礦產品有限公司 | 672.00 |
105 | 寧化縣供銷儲運公司 | 315.00 |
106 | 寧化縣供銷煙花爆竹經營有限公司 | 801.00 |
107 | 寧化縣廣芳貿易有限公司 | 628.75 |
108 | 寧化縣禾口水務有限公司 | 624.00 |
109 | 寧化縣華興管道液化氣有限公司 | 768.00 |
110 | 寧化縣淮土供銷合作社 | 388.08 |
111 | 寧化縣淮土宏發加油站 | 708.24 |
112 | 寧化縣濟村水力發電站 | 990.00 |
113 | 寧化縣驕產物流有限公司 | 648.00 |
114 | 寧化縣金發養殖有限公司 | 600.00 |
115 | 寧化縣客家人食品有限公司 | 354.12 |
116 | 寧化縣老區加油站 | 243.00 |
117 | 寧化縣利群農產品發展有限公司 | 442.65 |
118 | 寧化縣林業總公司 | 366.78 |
119 | 寧化縣嶺上礦業有限公司 | 600.00 |
120 | 寧化縣龍順房地產開發有限公司 | 127.25 |
121 | 寧化縣全順汽車培訓有限公司 | 720.00 |
122 | 寧化縣全興有害生物防治有限公司 | 102.00 |
123 | 寧化縣泉上東街加油站 | 108.00 |
124 | 寧化縣泉上加油站 | 891.00 |
125 | 寧化縣泉上延祥水電站 | 384.00 |
126 | 寧化縣泉上巖嶺水電站 | 192.00 |
127 | 寧化縣上坪水電有限公司 | 582.12 |
128 | 寧化縣石碧加油站 | 354.12 |
129 | 寧化縣石壁隆陂排上電站 | 78.00 |
130 | 寧化縣石磊礦業有限公司 | 701.45 |
131 | 寧化縣雙源水電站 | 78.00 |
132 | 寧化縣水保生態建設有限公司 | 240.00 |
133 | 寧化縣四海聯合貿易有限公司 | 120.00 |
134 | 寧化縣太平山水電站 | 288.00 |
135 | 寧化縣旺豐農資服務部 | 216.00 |
136 | 寧化縣物資總公司 | 4421.46 |
137 | 寧化縣旭日紅礦業有限公司 | 1573.00 |
138 | 寧化縣益民農機培訓有限公司 | 139.00 |
139 | 寧化縣益珍農業科技有限公司 | 120.00 |
140 | 寧化縣永盛機動車培訓有限公司 | 178.42 |
141 | 寧化縣長豐電木粉原材料有限公司 | 270.00 |
142 | 寧化縣正源活性石灰有限公司 | 216.00 |
143 | 寧化縣中沙水電站 | 693.00 |
144 | 三明保寧建設勞務有限公司 | 120.00 |
145 | 三明創新物業服務有限公司 | 132.00 |
146 | 三明宏珊工貿有限公司 | 240.00 |
147 | 三明佳成建筑勞務有限公司 | 478.00 |
148 | 三明禮邦工藝品有限公司 | 531.18 |
149 | 三明市凱利房地產開發有限公司 | 774.68 |
150 | 三明市隆發房地產開發有限公司 | 143.08 |
151 | 三明市三網通網絡技術服務有限公司 | 714.60 |
152 | 三明市山水投資有限公司 | 162.50 |
153 | 福建省寧化縣烏龍峽水電有限公司 | 6820.00 |
154 | 中國人民財產保險股份有限公司寧化支公司 | 4752.17 |
155 | 寧化縣客家文化傳播有限公司 | 1382.04 |
156 | 寧化縣公共交通有限公司 | 2034.50 |
157 | 福建一筆峰茶業有限公司 | 955.50 |
158 | 寧化縣鴻達公路有限責任公司 | 1579.23 |
159 | 福建旭建市政園林工程有限公司 | 2654.30 |
160 | 寧化縣德興木業綜合加工廠 | 1215.00 |
161 | 寧化縣下埠水電站 | 1138.50 |
162 | 福建省寧化縣礦山機械廠(福建省寧化縣水利工程機械廠 | 1347.72 |
163 | 寧化客家祖地食府有限公司 | 698.67 |
164 | 寧化縣泉上鎮自來水廠 | 906.00 |
165 | 寧化縣鑫盛交通服務有限公司 | 2010.00 |
166 | 寧化縣安豐煤業有限公司 | 216.00 |
167 | 三明吉峰農機有限公司 | 930.00 |
168 | 福建天鵝大酒店有限公司 | 1584.00 |
169 | 福建萬亞實業有限公司 | 651.77 |
170 | 福建立富建設工程有限公司 | 541.93 |
171 | 寧化縣林盛木業有限公司 | 756.75 |
172 | 福建省東聯建筑工程有限公司 | 490.00 |
173 | 福建省寧化財富廣場貿易有限公司 | 510.00 |
174 | 福建省寧化億豐小額貸款有限公司 | 771.00 |
175 | 福建省澤瑞建設有限公司 | 440.00 |
176 | 福建晟邦置業有限公司 | 597.31 |
177 | 三明泓佳服飾有限公司 | 820.23 |
178 | 三明市建新彩色印刷有限公司 | 459.00 |
179 | 福建省寧化縣飲食服務公司 | 3079.76 |
180 | 寧化縣城關供銷合作社 | 662.16 |
181 | 寧化縣客家祖地旅游有限公司 | 772.44 |
182 | 福建整合醫療科技有限公司 | 511.24 |
183 | 三明蘇寧易購商貿有限公司寧化財富廣場店 | 1094.50 |
184 | 福建興晟邦置業有限公司 | 854.70 |
185 | 三明萬邦之家商業管理有限公司 | 1061.42 |
186 | 寧化信洲房地產開發有限公司 | 1934.40 |
187 | 福建新晟達建設工程有限公司 | 1680.00 |
188 | 三明老百姓醫藥有限公司 | 892.00 |
合計 | 712857.65 |
?
?
?
現予以公示,公示時間為期7天:2020年3月19日-25日,歡迎群眾監督,對公示內容如有異議,可通過公示電話或來信來訪進行反映。電話:6823905(縣人社局辦公室)、6836065(縣財政局社保股)、6659221(派駐財政紀檢組)。
寧化縣人力資源和社會保障局
??????????????????????????????????? 2020年3月19日
- 上一篇:寧化縣農業農村局關于2019年度糧食種植大戶及再生稻示范片面積…[ 03-19 ]
- 下一篇:寧化消防3月份1—15日”雙隨機一公開“消防監督結果[ 03-20 ]













