
寧化縣人力資源和社會保障局2020年失業保險支持參保職工提升職業技能補貼(第六期)信息公示
? ?根據閩人社文〔2017〕192號、明人社〔2019〕213號、明人社〔2020〕120號文件精神,經寧化縣勞動就業中心初審我局復審,以下8名符合享受職業技能提升補貼條件:
?
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 現工作單位 | 證書類別 | 證書等級 | 職業(工種) | 證書編號 | 補貼金額(元) |
? 1 | 余小蘭 | 女 | 35050019******4041 | 福建京源建設工程有限公司 | 職業資格證 | 一級建造師等同中級專業技術職業資格相當于高級(三級) | 一級建造師 | 201909034350003417 | 2000 |
2 | 劉興紅 | 女 | 35042419******0228 | 寧化萬星老百姓藥店 | 職業資格證 | 準入類相當于高級(三級) | 執業藥師 | 201910026350001269 | 2000 |
3 | 林勛 | 男 | 35042319******0013 | 寧化縣農村信用合作聯社 | 職業資格證 | 中級專業技術職業資格相當于高級(三級) | 經濟專業技術資格 | 201911001350002007 | 2000 |
4 | 吳茂彬 | 男 | 35042419******0317 | 寧化縣農村信用合作聯社 | 職業資格證 | 中級專業技術職業資格相當于高級(三級) | 經濟專業技術資格 | 201911001350002025 | 2000 |
5 | 張龍旭 | 男 | 35042419******0011 | 寧化縣農村信用合作聯社 | 職業資格證 | 中級專業技術職業資格相當于高級(三級) | 經濟專業技術資格 | 201911001350002033 | 2000 |
6 | 蘭文泰 | 男 | 35042419******0034 | 寧化縣農村信用合作聯社 | 職業資格證 | 中級專業技術職業資格相當于高級(三級) | 經濟專業技術資格 | 201911001350002039 | 2000 |
7 | 張筱雯 | 女 | 35042419******0040 | 寧化縣農村信用合作聯社 | 職業資格證 | 中級專業技術職業資格相當于高級(三級) | 經濟專業技術資格 | 201911001350002049 | 2000 |
8 | 邱雪婷 | 女 | 35042419******0023 | 寧化縣農村信用合作聯社 | 職業資格證 | 中級專業技術職業資格相當于高級(三級) | 審計專業技術資格 | 30720191035100210124 | 2000 |
現予以公示,公示時間為期7天:2020年 09月15日——09月21日,歡迎群眾監督,對公示內容如有異議,可通過公示電話或來信來訪進行反映。電話:6823905(縣人社局辦公室)、6659221(派駐財政紀檢組)。
??????????????????????????????????????????? 寧化縣人力資源和社會保障局
??????????????????????????????????? 2020年09 月14日
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
- 上一篇:寧化縣總醫院移動宣教系統詢價文件[ 09-14 ]
- 下一篇:寧化縣人力資源和社會保障局2020年第六期見證補貼信息公示[ 09-14 ]













