
寧化縣人力資源和社會保障局2020年第七期見證補貼信息公示
根據閩人社文〔2019〕179號、閩財社〔2019〕11號、明人社〔2020〕46號、明人社〔2020〕120號,明人社〔2020〕183號文件精神,經寧化縣勞動就業中心初審、我局復審以下共43人符合享受職業技能見證補貼標準,現予以公示,公示時間為期7天:2020年11月 3 日-11月 9 日,歡迎群眾監督,對公示內容如有異議,可通過公示電話或來信來訪進行反映。電話:6823905(縣人社局辦公室)、6659221(派駐財政紀檢組)。
?附件:福建省寧化縣第七期職業培訓“見證補貼”人員公示名單??????????????????????
?
?
?
??????????????????????????????????? ??寧化縣人力資源和社會保障局
2020年11月3日
福建省寧化縣第七期職業培訓“見證補貼”人員公示名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 證書類型 | 證書號 | 工種 | 證書等級 | 擬補貼金額(元) | 備注 |
1 | 諶祥熙 | 35042419******1410 | 職業資格證 | 2013081069300090 | 汽車維修工 | 高級(三級) | 1950 | |
2 | 廖金彬 | 35042419******1410 | 職業資格證 | 2013081069300091 | 汽車維修工 | 高級(三級) | 1950 | |
3 | 張思琪 | 35042419******0027 | 職業資格證 | 2013081069300093 | 汽車維修工 | 高級(三級) | 1950 | |
4 | 吳運祿 | 35042419******1010 | 職業資格證 | 2013081069300094 | 汽車維修工 | 高級(三級) | 1950 | |
5 | 羅學水 | 35042419******5815 | 職業資格證 | 2013081069300095 | 汽車維修工 | 高級(三級) | 1950 | |
6 | 陳年河 | 35042419******1014 | 職業資格證 | 2013081069300099 | 汽車維修工 | 高級(三級) | 1950 | |
7 | 謝建章 | 35032119******7376 | 職業資格證 | 2013081069300100 | 汽車維修工 | 高級(三級) | 1950 | |
8 | 李厚金 | 35042419******0331 | 職業資格證 | 2013081069300101 | 汽車維修工 | 高級(三級) | 1950 | |
9 | 蘭寧 | 35042419******0012 | 職業資格證 | 2013081069300102 | 汽車維修工 | 高級(三級) | 1950 | |
10 | 黃增壽 | 35010419******1871 | 職業資格證 | 2013081069400478 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
11 | 邱建平 | 35042419******0919 | 職業資格證 | 2013081069400492 | 育嬰員 | 中級(四級) | 1300 | |
12 | 張勇金 | 35042419******0535 | 職業資格證 | 2013081069400587 | 焊工 | 中級(四級) | 1300 | |
13 | 丘慶輝 | 35042419******1013 | 職業資格證 | 2013081069400590 | 焊工 | 中級(四級) | 1300 | |
14 | 雷曉冬 | 35042419******1833 | 職業資格證 | 2013081069400591 | 焊工 | 中級(四級) | 1300 | |
15 | 游后順 | 35042419******1652 | 職業資格證 | 2013081069400594 | 焊工 | 中級(四級) | 1300 | |
16 | 謝洪 | 35042419******1037 | 職業資格證 | 2013081069400595 | 焊工 | 中級(四級) | 1300 | |
17 | 雷生榮 | 35042419******1015 | 職業資格證 | 2013081069400599 | 焊工 | 中級(四級) | 1300 | |
18 | 吳萬生 | 35020519******0011 | 職業資格證 | 2013081069400600 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
19 | 李金炳 | 35042319******451X | 職業資格證 | 2013081069400602 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
20 | 張日云 | 35042419******0317 | 職業資格證 | 2013081069400604 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
21 | 夏興旺 | 35042419******1215 | 職業資格證 | 2013081069400605 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
22 | 劉林輝 | 35042419******0511 | 職業資格證 | 2013081069400606 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
23 | 張福強 | 35042419******0310 | 職業資格證 | 2013081069400607 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
24 | 熊存根 | 35042419******0537 | 職業資格證 | 2013081069400608 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
25 | 張木連 | 35042419******1012 | 職業資格證 | 2013081069400610 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
26 | 杜隆球 | 35042419******1614 | 職業資格證 | 2013081069400611 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
27 | 張林華 | 35042419******037X | 職業資格證 | 2013081069400612 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
28 | 范起云 | 35042419******2035 | 職業資格證 | 2013081069400613 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
29 | 張勇明 | 35042419******0315 | 職業資格證 | 2013081069400614 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
30 | 張族國 | 35042419******0510 | 職業資格證 | 2013081069400616 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
31 | 張祥水 | 35042419******0817 | 職業資格證 | 2013081069400617 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
32 | 張元彬 | 35042419******0310 | 職業資格證 | 2013081069400618 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
33 | 張威 | 35042419******0319 | 職業資格證 | 2013081069400619 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
34 | 吳俊 | 35042419******1819 | 職業資格證 | 2013081069400620 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
35 | 胡萬雄 | 35042419******1015 | 職業資格證 | 2013081069400621 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
36 | 伍臣煉 | 35042419******1017 | 職業資格證 | 2013081069400622 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
37 | 黃謹淋 | 35042419******1016 | 職業資格證 | 2013081069400623 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
38 | 連兆文 | 35042419******221X | 職業資格證 | 2013081069400624 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
39 | 邱澤仁 | 35042419******1019 | 職業資格證 | 2013081069400625 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
40 | 彭旺珍 | 35042419******0516 | 職業資格證 | 2013081069400626 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
41 | 楊振輝 | 35042419******0315 | 職業資格證 | 2013081069400627 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
42 | 余傳文 | 35043019******4518 | 職業資格證 | 2013081069400631 | 汽車維修工 | 中級(四級) | 1300 | |
43 | 李經龍 | 35042420******1212 | 職業資格證 | 2013081069500006 | 汽車維修工 | 初級(五級) | 910 | |
合計 | 61360 | |||||||
- 上一篇:寧化縣人力資源和社會保障局2020年失業保險支持參保職工提升職…[ 11-03 ]
- 下一篇:沒有了!













