
寧化縣農業農村局關于2020年度 黃牛品種改良示范場(戶)現場確認結果公示
根據《寧化縣農業農村局關于2020年度黃牛品種改良示范場(戶)建設工作實施方案》(寧農〔2020〕111號)的精神和要求,2020年12月29日至2021年1月21日,縣農業農村局黃牛品種改良與肉牛產業發展技術專家小組組織專家對全縣自主申報示范創建的養牛場(戶)進行現場確認核實,現對我縣2020年度黃牛品種改良示范場(戶)確認結果予以公示,公示期滿無異議,將按規定予以獎補。具體內容如下:
一、擬確認為黃牛品種改良規模示范場(戶)有4戶:
經工商登記獲得營業執照、黃牛總存欄50頭以上(其中能繁雜交母黃牛存欄30頭以上)、實施凍精冷配、有固定欄舍、欄舍選址符合動物防疫條件要求、按規定實施重大動物疫病免疫、具備動物防疫設施和糞污處理設施建設條件的養殖場(戶),具體情況如附表一。
二、擬確認為黃牛品種改良一般示范場(戶)有60戶:
黃牛(不含水牛)總存欄20頭以上同時其中至少5頭以上雜交牛;或存欄不足20頭但能繁雜交母黃牛存欄10頭以上的、有固定欄舍、按規定實施重大動物疫病免疫、實施凍精冷配或利用二代以上優選種公牛配種的、無明顯污染現象和動物防疫風險的養殖戶,具體情況如附表二。
凡是對表中已核實確認內容有異議,請以電話或書面形式實名反映。
公示期為7天(2021年1月27日-2月2日)。
公示電話:寧化縣農業農村局 0598-6824103;
?
附件:1.擬確認黃牛品種改良規模示范場(戶)情況一覽表
2.擬確認黃牛品種改良一般示范場(戶)情況一覽表
?
?
?
寧化縣農業農村局
2021年1月27日
?
附件1
?
擬確認黃牛品種改良規模示范場(戶)情況一覽表
單位:頭、個、畝、條、m2、m3
注冊戶名 | 聯系人 | 所在地 | 總存欄 | 其中 | 是否免疫口蹄疫 | 新建配種架 | 種草面積 | 草料加工生產線 | 有否牛舍 | 環保條件 | |
雜交種牛 | 雜交犢牛 | ||||||||||
寧化縣水茜留根家庭農場 | 管光椿 | 水茜鎮 | 95 | 39 | 42 | 免疫 | 無 | 14 | 不全 | 300 | 有 |
福建省安樂客家牛韻牧業有限公司 | 鄒建鋒 | 安樂鎮 | 65 | 30 | 35 | 免疫 | 有 | 30 | 1 | 3000 | 陽光棚150、儲液池300 |
寧化縣曹坊鎮農興黃牛養殖專業合作社 | 羅運良 | 曹坊鎮 | 149 | 50 | 99 | 免疫 | 已補 | 無 | 3 | 958 | 有 |
福建良種夢牛養殖發展有限公司 | 危海水 | 中沙鄉 | 88 | 36 | 48 | 免疫 | 已補 | 20 | 不全 | 500 | 有 |
合計 | 397 | 155 | 224 | 1 | 64 | 4 | |||||
?
附件2
擬確認黃牛品種改良一般示范場(戶)情況一覽表(1)
????????????????????????????????? ??????單位:頭
鄉鎮 | 序號 | 村別 | 畜主 | 總存欄 | 其中 | 有否配種架 | 是否明顯污染 | 有否牛舍 | 有否免疫口蹄疫 | |
雜交種牛 | 雜交犢牛 | |||||||||
曹坊 | 1 | 上曹村 | 曹小聰 | 27 | 6 | 5 | 否 | 否 | 有 | 有 |
2 | 黃金進 | 范紅明 | 33 | 4 | 6 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
3 | 坪上村 | 范發明 | 38 | 9 | 8 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
4 | 坪上村 | 廖美德 | 32 | 12 | 15 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
5 | 官地村 | 黃永富 | 52 | 18 | 10 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
中沙 | 6 | 武昌村 | 李雅華 | 20 | 9 | 6 | 有 | 否 | 有 | 有 |
泉上 | 7 | 青瑤村 | 李九根 | 28 | 17 | 10 | 否 | 否 | 有 | 有 |
8 | 延祥村 | 楊永平 | 48 | 17 | 12 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
濟村 | 9 | 肖家山 | 鐘九華 | 48 | 12 | 21 | 否 | 否 | 有 | 有 |
10 | 新田村 | 巫升煒 | 31 | 21 | 10 | 有 | 否 | 有 | 有 | |
城南 | 11 | 肖家村 | 葉華生 | 22 | 9 | 11 | 有 | 否 | 有 | 有 |
12 | 橫所村 | 吳友洪 | 26 | 14 | 2 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
翠江 | 13 | 桐子排 | 曾祥通 | 17 | 11 | 3 | 否 | 否 | 有 | 有 |
淮土 | 14 | 寨下村 | 邱加德 | 20 | 3 | 4 | 否 | 否 | 有 | 有 |
15 | 周坑村 | 張銀輝 | 29 | 9 | 7 | 有 | 否 | 有 | 有 | |
安遠 | 16 | 巖前村 | 付重顯 | 38 | 6 | 2 | 否 | 否 | 有 | 有 |
17 | 巖前村 | 付華響 | 53 | 7 | 0 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
18 | 伍坊村 | 伍興明 | 47 | 13 | 27 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
19 | 馬家村 | 謝國光 | 21 | 4 | 3 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
20 | 增坑村 | 黃振恒 | 43 | 6 | 6 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
21 | 里坑村 | 謝家明 | 21 | 2 | 7 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
22 | 永躍村 | 鄭春樣 | 24 | 0 | 6 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
23 | 東橋村 | 陳惠高 | 26 | 1 | 9 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
24 | 永躍村 | 王木清 | 20 | 2 | 4 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
25 | 洪圍村 | 杜龍書 | 33 | 1 | 4 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
26 | 洪圍村 | 劉寶輝 | 37 | 5 | 1 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
河龍 | 27 | 河龍村 | 伊啟柏 | 13 | 10 | 1 | 否 | 否 | 有 | 有 |
28 | 大洋村 | 毛顯湖 | 23 | 7 | 11 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
29 | 大洋村 | 溫光鐘 | 22 | 6 | 9 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
30 | 高洋村 | 張海金 | 22 | 4 | 3 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
31 | 明珠村 | 黃恒平 | 48 | 7 | 16 | 有 | 否 | 有 | 有 | |
32 | 明珠村 | 黃宜錢 | 52 | 35 | 0 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
城郊 | 33 | 都寮村 | 鄧祥春 | 23 | 12 | 11 | 有 | 否 | 有 | 有 |
34 | 都寮村 | 邱恒漢 | 20 | 3 | 2 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
?
擬確認黃牛品種改良一般示范場(戶)情況一覽表(2)
????????????????????????????????? ???????單位:頭
鄉鎮 | 序號 | 村別 | 畜主 | 總存欄 | 其中 | 有否配種架 | 是否明顯污染 | 有否牛舍 | 有否免疫口蹄疫 | |
雜交種牛 | 雜交犢牛 | |||||||||
城郊 | 35 | 都寮村 | 吳景富 | 62 | 17 | 25 | 否 | 否 | 有 | 有 |
36 | 連屋村 | 戴榮基 | 30 | 0 | 14 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
37 | 連屋村 | 張望明 | 34 | 7 | 13 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
38 | 馬源村 | 黃進寶 | 48 | 4 | 27 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
39 | 九栢嵊 | 曾紹根 | 51 | 10 | 9 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
40 | 茶湖江 | 俞旺金 | 27 | 12 | 9 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
41 | 雷隅村 | 陳庭清 | 20 | 3 | 6 | 有 | 否 | 有 | 有 | |
水茜 | 42 | 下洋村 | 王茂興 | 20 | 4 | 5 | 否 | 否 | 有 | 有 |
43 | 張坊村 | 管蠢子 | 46 | 7 | 18 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
44 | 張坊村 | 管堅昌 | 33 | 7 | 13 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
45 | 張坊村 | 周含榮 | 60 | 10 | 17 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
46 | 張坊村 | 潘德云 | 58 | 15 | 9 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
47 | 上謝村 | 張南華 | 23 | 2 | 4 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
48 | 楊城村 | 邱金輝 | 88 | 6 | 5 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
49 | 沿溪村 | 賴國斌 | 38 | 13 | 6 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
50 | 沿口村 | 潘水元 | 25 | 7 | 7 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
51 | 沿口村 | 吳明祥 | 21 | 7 | 9 | 有 | 否 | 有 | 有 | |
52 | 上謝村 | 張亮明 | 26 | 7 | 6 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
53 | 下付村 | 邱世春 | 22 | 5 | 7 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
方田 | 54 | 方田村 | 張祥連 | 33 | 13 | 9 | 否 | 否 | 有 | 有 |
55 | 大羅村 | 余可永 | 40 | 19 | 14 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
56 | 嶺下村 | 劉意貴 | 29 | 9 | 9 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
57 | 泗溪村 | 張祖穩 | 32 | 14 | 12 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
58 | 泗溪村 | 謝時春 | 62 | 12 | 17 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
安樂 | 59 | 賴畬村 | 鄧玉柱 | 24 | 4 | 12 | 否 | 否 | 有 | 有 |
60 | 丁坑口 | 陳長金 | 21 | 4 | 8 | 否 | 否 | 有 | 有 | |
合計 | 2030 | 520 | 542 | 8 | ||||||
?
- 上一篇:寧化縣水土保持中心關于2020年度水土保持工程以獎代補試點項目…[ 01-25 ]
- 下一篇:沒有了!













