
關于開發基層公共管理和社會服務崗位購買服務成果面試結果公示的通告
寧化縣人社局(勞動就業中心)開發基層公共管理和社會服務崗位購買服務成果面試工作已于7月10日結束,現將面試成績公示如下:
?
單位 | 職位代碼 | 招聘人數 | 準考證號 | 姓? 名 | 面試成績 | 排名 |
縣政府辦 | 01 | 1 | 202101002 | 謝? 輝 | 81 | 1 |
202101001 | 楊? 玲 | 77.8 | 2 | |||
202101004 | 劉玉春 | 76.4 | 3 | |||
202101003 | 劉? 瑩 | 75.4 | 4 | |||
202101005 | 巫旺金 | 72.8 | 5 | |||
202101006 | 張碧清 | 缺考 | 缺考 | |||
縣行政服務中心 | 02 | 1 | 202102001 | 伍曉婷 | 79.4 | 1 |
202102007 | 肖基華 | 77.2 | 2 | |||
202102014 | 賴巧琳 | 75.8 | 3 | |||
202102002 | 謝媛慧 | 75.4 | 4 | |||
202102011 | 夏日升 | 74 | 5 | |||
202102006 | 張志鈴 | 71.2 | 6 | |||
202102003 | 余麗萍 | 69.2 | 7 | |||
202102009 | 蔣? 薇 | 65.6 | 8 | |||
202102005 | 范舒寧 | 62.8 | 9 | |||
202102004 | 曾顯彬 | 缺考 | 缺考 | |||
202102008 | 邱桃桃 | 缺考 | 缺考 | |||
202102010 | 張意宸 | 缺考 | 缺考 | |||
202102012 | 賴安娜 | 缺考 | 缺考 | |||
202102013 | 童淑銘 | 缺考 | 缺考 | |||
縣鄉村振興辦 | 03 | 1 | 202103002 | 鄧笑玲 | 80.4 | 1 |
202103004 | 鐘? 迪 | 78.4 | 2 | |||
202103003 | 張小梅 | 77.2 | 3 | |||
202103006 | 曾念金 | 75.2 | 4 | |||
202103001 | 羅? 娟 | 70.4 | 5 | |||
202103005 | 溫添連 | 67.2 | 6 | |||
202103007 | 危青華 | 缺考 | 缺考 | |||
縣文旅局 ? | 04 | 2 | 202104016 | 廖? 敏 | 81.4 | 1 |
202104010 | 張文燕 | 80.8 | 2 | |||
202104012 | 邱建萍 | 80.6 | 3 | |||
202104028 | 陰存俊 | 78.8 | 4 | |||
202104020 | 黃嘉鈺 | 78.2 | 5 | |||
202104023 | 曾祥東 | 78 | 6 | |||
202104001 | 吳鳳林 | 77.6 | 7 | |||
202104002 | 陳? 鑫 | 77.4 | 8 | |||
202104018 | 趙文杰 | 77.2 | 9 | |||
202104017 | 曾? 昊 | 77 | 10 | |||
202104015 | 肖? 寧 | 76.2 | 11 | |||
202104026 | 張麗艷 | 76.2 | 11 | |||
202104013 | 黎先帆 | 75.8 | 13 | |||
202104019 | 曾紅梅 | 75.6 | 14 | |||
202104014 | 張? 麗 | 74.6 | 15 | |||
202104027 | 夏珊珊 | 74.6 | 15 | |||
202104021 | 張曉金 | 72.8 | 17 | |||
202104003 | 江小青 | 70.2 | 18 | |||
202104005 | 張翠萍 | 69 | 19 | |||
202104004 | 吳? 嵐 | 43.4 | 20 | |||
202104008 | 曾揚燁 | 放棄 | 放棄 | |||
202104006 | 邱? 婷 | 缺考 | 缺考 | |||
202104007 | 曹金香 | 缺考 | 缺考 | |||
202104009 | 黎志宏 | 缺考 | 缺考 | |||
202104011 | 王譽龍 | 缺考 | 缺考 | |||
202104022 | 雷健英 | 缺考 | 缺考 | |||
202104024 | 張麗梅 | 缺考 | 缺考 | |||
202104025 | 龍媛芳 | 缺考 | 缺考 | |||
縣審計局 | 05 | 1 | 202105002 | 羅曉娟 | 80.2 | 1 |
202105001 | 陰起輝 | 76.2 | 2 | |||
202105004 | 羅夢娟 | 73 | 3 | |||
202105003 | 鄒紅珠 | 29.6 | 4 | |||
縣人事人才公共服務中心 | 06 | 1 | 202106005 | 岳玉華 | 79.6 | 1 |
202106001 | 官珍珍 | 78.6 | 2 | |||
202106004 | 邱愛玲 | 78.4 | 3 | |||
202106006 | 張麗萍 | 75.6 | 4 | |||
202106002 | 雷? 瑛 | 74.8 | 5 | |||
202106003 | 張? 靖 | 74.2 | 6 | |||
縣教育局 | 07 | 1 | 202107006 | 吳淑芬 | 80.4 | 1 |
202107001 | 張青菁 | 79.6 | 2 | |||
202107011 | 張銀靈 | 79.6 | 2 | |||
202107008 | 謝呂娜 | 77.6 | 4 | |||
202107003 | 劉平秀 | 77 | 5 | |||
202107002 | 陳海蓮 | 76.4 | 6 | |||
202107004 | 陳惠英 | 76.4 | 6 | |||
202107005 | 肖紅萍 | 74.6 | 8 | |||
202107009 | 張河鋒 | 73.8 | 9 | |||
202107007 | 夏文欣 | 73 | 10 | |||
202107010 | 張海平 | 71.8 | 11 | |||
202107013 | 馮? 燕 | 68.8 | 12 | |||
202107012 | 饒林珍 | 缺考 | 缺考 | |||
縣交通運輸局 | 08 | 1 | 202108001 | 張若玫 | 80.4 | 1 |
202108005 | 王冬梅 | 78.8 | 2 | |||
202108003 | 張永彬 | 77.4 | 3 | |||
202108002 | 饒天成 | 棄權 | 棄權 | |||
202108004 | 張嘉祥 | 缺考 | 缺考 | |||
202108006 | 李? 娟 | 缺考 | 缺考 | |||
縣工信局 | 09 | 1 | 202109005 | 陳麗媛 | 80 | 1 |
202109001 | 鄧曉東 | 79 | 2 | |||
202109004 | 曾吉安 | 77 | 3 | |||
202109002 | 謝慧卿 | 76.8 | 4 | |||
202109003 | 張運桃 | 缺考 | 缺考 | |||
縣財政局 | 10 | 2 | 202110004 | 曾霞珠 | 80 | 1 |
202110003 | 張丹鳳 | 78.4 | 2 | |||
202110006 | 張? 瑤 | 78 | 3 | |||
202110005 | 諶光文 | 77 | 4 | |||
202110009 | 陰小林 | 76.4 | 5 | |||
202110013 | 羅淞樺 | 75.8 | 6 | |||
202110010 | 曹陽輝 | 73.6 | 7 | |||
202110011 | 伍崇盛 | 73.4 | 8 | |||
202110008 | 方麗華 | 69.4 | 9 | |||
202110012 | 伍俊杰 | 68.6 | 10 | |||
202110002 | 劉香香 | 棄權 | 棄權 | |||
202110001 | 張秀芳 | 缺考 | 缺考 | |||
202110007 | 夏淑珍 | 缺考 | 缺考 | |||
淮土鎮人民政府 | 11 | 1 | 202111002 | 羅燕華 | 80.4 | 1 |
202111003 | 邱麗華 | 79 | 2 | |||
202111004 | 范仁超 | 76.8 | 3 | |||
202111006 | 賴錦文 | 66 | 4 | |||
202111001 | 廖淑蘋 | 缺考 | 缺考 | |||
202111005 | 張林萍 | 缺考 | 缺考 | |||
華僑經濟開發區 | 12 | 2 | 202112001 | 吳喬芳 | 80.2 | 1 |
202112012 | 梅? 靖 | 79 | 2 | |||
202112009 | 劉? 琳 | 78.2 | 3 | |||
202112011 | 吳桂水 | 77.6 | 4 | |||
202112013 | 張春鳳 | 77 | 5 | |||
202112004 | 石宛鑫 | 76.4 | 6 | |||
202112016 | 阮小萍 | 76.4 | 6 | |||
202112002 | 王豇滟 | 75.6 | 8 | |||
202112008 | 孫健輝 | 75.6 | 8 | |||
202112019 | 張? 燕 | 74.6 | 10 | |||
202112006 | 陰建銘 | 72.6 | 11 | |||
202112015 | 連志祥 | 72 | 12 | |||
202112018 | 黃冬梅 | 71.8 | 13 | |||
202112007 | 吳曉晴 | 70 | 14 | |||
202112020 | 吳程偉 | 68.2 | 15 | |||
202112003 | 楊? 憬 | 缺考 | 缺考 | |||
202112005 | 廖鳳萍 | 缺考 | 缺考 | |||
202112010 | 賴寶珍 | 缺考 | 缺考 | |||
202112014 | 劉露徽 | 缺考 | 缺考 | |||
202112017 | 伍小靜 | 缺考 | 缺考 | |||
河龍鄉人民政府 | 13 | 1 | 202113005 | 黃金清 | 79.4 | 1 |
202113003 | 王淑華 | 79 | 2 | |||
202113006 | 李麗霞 | 78.4 | 3 | |||
202113002 | 謝玉婷 | 78.2 | 4 | |||
202113004 | 黎文青 | 77.4 | 5 | |||
202113001 | 伊思敏 | 77.2 | 6 |
?
根據面試成績按崗位招聘數1:1進入體檢環節,請進入體檢環節的考生保持通訊暢通,如若放棄體檢資格,請上交書面放棄聲明。體檢時間及地點另行通知,體檢費用由考生自理。
- 上一篇:寧化紅土地培訓中心2021年公開招聘企業工作人員擬聘用人員公示[ 07-09 ]
- 下一篇:沒有了!













