
寧化縣2021年農田水利建設及維修管護資金安排公示
根據《福建省財政廳? 福建省農業農村廳關于下達2021年農田水利建設及維修管護資金的通知》(閩財農指[2021]35號)文件精神,農業農村局召開了全縣農田損毀摸底調查緊急會議,會后縣農發中心按會議要求對按時上報的鄉鎮重點損毀現場進行勘察核實。現將我縣2021年擬修復農田基礎設施項目和省下達的管護資金100萬元擬安排情況進行公示。(詳見附件:寧化縣2021年農田水利建設及維修管護資金安排公示表)。公示時間為5天(含休息日,時間自2021年8月16日--8月20日)。
若有異議,請在公示期內通過書面或電話形式向縣農業農村局反映。以單位反映情況的要加蓋公章,以個人名義反映情況的提倡署真實姓名和聯系電話。
寧化縣農業農村局:0598—6823021???
縣紀委駐縣農業農村局紀檢組:0598—6883956
附件:寧化縣2021年農田水利建設及維修管護資金安排公示表???????????????????????????
寧化縣農業農村局??????
2021年8月16日??????
附件1:寧化縣2021年農田水利建設及維修管護資金安排公示表 | ||||||||||
鄉鎮 | 村 | 損毀情況 | 需修復項目 | 修復補助資金(萬元) | 合計補助資金(萬元) | |||||
渠道(米) | 水陂 (座) | 排水(洪)溝(米) | 取水坎(處) | 橋涵(處) | 道路?? (米) | |||||
湖村鎮 | 諶坑村 | 水甲口至大份排洪溝及渠道塌方 | 50 | 25 | 1 | 1.5 | 4.5 | |||
巫坊村 | 烤霸群至茜田灌排渠長約120米,邊墻或底損壞 | 120 | 3 | |||||||
泉上鎮 | 泉正村 | 石灰窯道路路面損毀。 | 150 | 4.5 | 20.5 | |||||
豪亨村 | 吾輩組鐵羅坑至合溪口排洪溝損毀 | 200 | 16 | |||||||
水茜鎮 | 水茜村 | 咸水組七坑口至江凹和嚴坊組三板橋至其樹坑尾路面需整修及2條渠道倒塌約480米 | 480 | 600 | 8.6 | 15.3 | ||||
下洋村 | 嶺下渠道倒塌約80米 | 80 | 1.2 | |||||||
沿口村 | 下路坑、楊元渠道倒塌約400米 | 400 | 5.5 | |||||||
中沙鄉 | 樟榮村 | 村部門口渠道損毀、卷翁段道路損壞 | 200 | 260 | 10 | 17.2 | ||||
葉坊村 | 紅元種家圳、禾糧坑渠道倒塌斷裂及渠底滲漏。 | 520 | 1.2 | |||||||
廖家村 | 下里畬橋涵損毀 | 1 | 6 | |||||||
曹坊鎮 | 石牛村 | 黃坊排渠道、肖坑垅路基損毀 | 200 | 15 | 4.6 | 4.6 | ||||
城郊鎮 | 馬源村 | 內烏石排洪溝 | 35 | 1.6 | 8.6 | |||||
連屋 | 飯羅排、小涓渠道,王家山省道涵洞口排洪溝 | 270 | 20 | 6.3 | ||||||
九柏嵊 | 大嶺下楊家排渠道及取水坎 | 130 | 1 | 0.7 | ||||||
方田鄉 | 大羅村 | 龍尾里管道損毀,渠道坍塌斷裂 | 60 | 1 | 1.5 | 19.7 | ||||
朱王村 | 朱王至茶山渠道 | 260 | 5.2 | |||||||
嶺下村 | 象牙里水陂 | 1 | 10 | |||||||
泗溪村 | 下梨排小溪子里水陂 | 1 | 3 | |||||||
安樂鎮 | 賴畬村 | 牛家庭、千丘排渠道 | 200 | 1 | 5 | 5 | ||||
城南鎮 | 魚龍村 | 孔背垅渠道 | 50 | 0.8 | 4.6 | |||||
茜坑村 | 翡翠灣至社背隴排洪溝 | 80 | 3.8 | |||||||
合計 | 3020 | 2 | 360 | 4 | 1 | 1025 | 100 | 100 | ||
?
- 上一篇:寧化縣農業農村局關于寧化縣2021年基層水產技術推廣體系改革與…[ 08-10 ]
- 下一篇:沒有了!













