
寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于寧化縣設(shè)施漁業(yè)(普通工廠化養(yǎng)殖)建設(shè)項目竣工驗收情況的公示
根據(jù)《福建省財政廳、福建省海洋與漁業(yè)局關(guān)于下達2019年漁業(yè)油價補貼省級統(tǒng)籌部分項目建設(shè)補助資金的通知》(閩財建指[2019]154號)、《福建省財政廳、福建省海洋與漁業(yè)局關(guān)于下達2019年漁業(yè)油價補貼省級統(tǒng)籌部分項目建設(shè)補助資金(第二批)的通知》(閩財建指[2019]200號)、《福建省財政廳、福建省海洋與漁業(yè)局關(guān)于下達2020年漁業(yè)油價補貼省級統(tǒng)籌部分項目建設(shè)補助資金的通知》(閩財建指[2020]82號)、《寧化縣財政局、寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于下達漁業(yè)油價補貼省級統(tǒng)籌部分項目建設(shè)補助資金的通知》(寧財[2021]71號)、《寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、寧化縣財政局關(guān)于印發(fā)寧化縣設(shè)施漁業(yè)項目驗收暫行辦法》的通知)(寧農(nóng)[2021]60號)等文件精神,2021年9月10—12日經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織專家現(xiàn)場驗收,寧化吉旺生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、三明市寧化縣鑫泉水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司等11個項目實施單位承擔的設(shè)施漁業(yè)(普通工廠化養(yǎng)殖)建設(shè)項目,各項建設(shè)內(nèi)容已竣工,能夠達到項目建設(shè)技術(shù)要求,同意通過驗收,現(xiàn)予以公示。公示時間為2021年10月21日—2021年10月25日。如有異議,請在公示期內(nèi)通過書面或電話形式向?qū)幓h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。
監(jiān)督電話:
縣紀委駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀檢組:0598—6883956
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨辦:0598—6823021
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局水技站:0598—6824841
附件:寧化縣設(shè)施漁業(yè)(普通工廠化養(yǎng)殖)建設(shè)項目竣工驗收情況表
?
寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2021年10 月21日
附件:寧化縣設(shè)施漁業(yè)(普通工廠化養(yǎng)殖)建設(shè)項目竣工驗收情況表
序號 | 項目類別 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 項目實施單位 | 完成項目建設(shè)內(nèi)容 | 完成總投資(萬元) | 擬補助項目資金 (萬元) | ||
1 | 普通工廠化養(yǎng)殖 | 寧化縣泉上鎮(zhèn)謝新村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項目(一期) | 寧化縣泉上鎮(zhèn)謝新村 | 寧化吉旺生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 養(yǎng)殖池共31口、有效養(yǎng)殖面積9747.29㎡,平均314.42㎡/口。 主要建設(shè)內(nèi)容: ??? 1、養(yǎng)殖車間:屋架材料:鋼管、型鋼、鋼板,墻體材料:彩鋼瓦、鋼板,屋面材料:彩鋼瓦、鋼板,遮陰材料:彩鋼瓦 ? ,保溫、隔熱材料:泡沫板; 2、養(yǎng)殖池:養(yǎng)殖池為磚砌結(jié)構(gòu)、池底為三合土結(jié)構(gòu); 3、進排水系統(tǒng):鋪設(shè)PVC進、排水管道,每口池進、排水系統(tǒng)完善; 4、溫控系統(tǒng):生物質(zhì)顆粒蒸汽鍋爐1臺,型號:DZG2-1.0-S、額定工作壓力:1.0MPa; 立式蒸汽發(fā)生器2臺,型號:LHG1-0.09SCI,額定蒸發(fā)量1t/h,額定工作壓力:0.09MPa;??? 5、增氧系統(tǒng):增氧機91臺,型號:NR-ZYC-0.75 ,功率0.75千瓦; 6、尾水處理池:建設(shè)物理沉淀池、生物凈化池共10口; 7、供電系統(tǒng):建設(shè)配電室,配置變壓器1臺,型號:S13-M-400/10,功率:400KVA;發(fā)電機組2臺,型號:TFW2-300,功率:300KW,高、低壓線路完善; 8、其他設(shè)施:管理房1座452.9 m2,廠區(qū)水泥路面硬化,場區(qū)綠化完善, 場區(qū)整潔。 | 373.2229 | 142.5 | ||
2 | 普通工廠化養(yǎng)殖 | 寧化縣湖村鎮(zhèn)店上村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項目(一期) | 寧化縣湖村鎮(zhèn)店上村 | 三明市寧化縣鑫泉水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 養(yǎng)殖池共26口、有效養(yǎng)殖面積8148.06㎡,平均313.39㎡/口。 主要建設(shè)內(nèi)容: ??? 1、養(yǎng)殖車間:屋架材料:鍍鋅型鋼、鋼板,墻體材料:鍍鋅型鋼、鋼板,屋面材料:鋼板、彩鋼瓦,遮陰材料:泡沫板、彩鋼瓦 ? ,保溫、隔熱材料:泡沫板、彩鋼瓦; 2、養(yǎng)殖池:養(yǎng)殖池為磚砌結(jié)構(gòu)、池底為三合土結(jié)構(gòu); 3、進排水系統(tǒng):鋪設(shè)PVC進、排水管道,每口池進、排水系統(tǒng)完善; 4、溫控系統(tǒng):蒸汽發(fā)生器1臺,型號ZFQ2.0-0.09-T,額定工作壓力0.09MPa;? 5、增氧系統(tǒng):增氧機73臺,型號:NR-ZYC-0.75 ,功率0.75千瓦; 6、尾水處理池:建設(shè)物理沉淀池、生物凈化池共7口; 7、供電系統(tǒng):建設(shè)配電室,配置變壓器1臺、型號:S13-M-400/10,功率400KVA,發(fā)電機組2臺,型號:TZH2-120/UCD1274K14,功率:120 KW /312.5KVA,高、低壓線路完善; 8、其他設(shè)施:管理房1座 234.86m2,廠區(qū)水泥路面硬化,場區(qū)綠化完善,監(jiān)控設(shè)施1套, 場區(qū)整潔。 | 275.1034 | 120 | ||
3 | 普通工廠化養(yǎng)殖 | 寧化縣湖村鎮(zhèn)石下村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項目(二期) | 寧化縣湖村鎮(zhèn)石下村 | 三明市融鑫水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 養(yǎng)殖池共19口、有效養(yǎng)殖面積4740.19㎡,平均249.48㎡/口。 主要建設(shè)內(nèi)容: 1、養(yǎng)殖車間:屋架材料:鋼管、型鋼、鋼板,墻體材料:鍍鋅鋼管、無縫鋼管,屋面材料:鍍鋅鋼管、無縫鋼管、聚乙烯薄膜,遮陰材料:聚乙烯薄膜,保溫、隔熱材料: 聚乙烯薄膜; 2、養(yǎng)殖池:養(yǎng)殖池為磚砌結(jié)構(gòu)、池底為三合土結(jié)構(gòu); 3、進排水系統(tǒng):鋪設(shè)PVC進、排水管道,每口池進、排水系統(tǒng)完善; 4、溫控系統(tǒng):綠谷水源熱泵機組1臺,型號:LG-WSY-18,功率:18千瓦;? 5、增氧系統(tǒng):增氧機50臺,型號:Y802-4 ,功率:0.75千瓦; 6、尾水處理池:建設(shè)物理沉淀池、生物凈化池共6口; 7、其他設(shè)施:廠區(qū)水泥路面硬化,場區(qū)綠化完善,場區(qū)整潔。 ? | 142.1497 | 67.5 | ||
4 | 普通工廠化養(yǎng)殖 | 寧化縣安遠鎮(zhèn)伍坊村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項目(一期) | 寧化縣安遠鎮(zhèn)伍坊村 | 福建寧化晟隆農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 養(yǎng)殖池共56 口、有效養(yǎng)殖面積18214.28㎡,平均325.26㎡/口。 主要建設(shè)內(nèi)容: 1、養(yǎng)殖車間:屋架材料:鋼管、型鋼,墻體材料:網(wǎng)格布,屋面材料:彩鋼瓦、鋼板,遮陰材料:彩鋼瓦 ,保溫、隔熱材料:泡沫板; 2、養(yǎng)殖池:養(yǎng)殖池為磚砌結(jié)構(gòu)、池底為三合土結(jié)構(gòu); 3、進排水系統(tǒng):鋪設(shè)PVC進、排水管道,每口池進、排水系統(tǒng)完善; 4、溫控系統(tǒng):生物質(zhì)顆粒蒸汽鍋爐1臺,型號DZG2-1.0-S、功率 11千瓦;???? 5、增氧系統(tǒng):增氧機224臺,型號:NR-ZYC-0.75、NR-ZYC-1.5 功率0.75- 1.5千瓦; 6、尾水處理池:配套建設(shè)物理沉淀池、生物凈化池; 7、供電系統(tǒng):建設(shè)配電室,配置變壓器1臺、型號S13-M-400/10,功率400KVA,發(fā)電機組2臺,型號OU-GF-300功率300KW,高、低壓線路完善; 8、其他設(shè)施:管理房1座374.77 m2,廠區(qū)水泥路面硬化,場區(qū)綠化完善,監(jiān)控設(shè)施 1套, 場區(qū)整潔。 | 669.3572 | 262.5 | ||
5 | 普通工廠化養(yǎng)殖 | 寧化縣安遠鎮(zhèn)張垣村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項目(一期) | 寧化縣安遠鎮(zhèn)張垣村 | 福清市江氏鰻業(yè)有限公司寧化分公司 | 養(yǎng)殖池共22 口、有效養(yǎng)殖面積7529.49㎡,平均342.25㎡/口。 主要建設(shè)內(nèi)容: 1、養(yǎng)殖車間:屋架材料:鋼管、型鋼,墻體材料:網(wǎng)格布,屋面材料:彩鋼瓦、鋼板,遮陰材料:彩鋼瓦 ,保溫、隔熱材料:泡沫板; 2、養(yǎng)殖池:養(yǎng)殖池為磚砌結(jié)構(gòu)、池底為三合土結(jié)構(gòu); 3、進排水系統(tǒng):鋪設(shè)PVC進、排水管道,每口池進、排水系統(tǒng)完善; 4、溫控系統(tǒng):海天鍋爐1臺,型號DZG2-1.0-S、功率 11千瓦;???? 5、增氧系統(tǒng):增氧機66臺,型號NR-ZYC-0.75功率0.75千瓦; 6、尾水處理池:配套建設(shè)物理沉淀池、生物凈化池; 7、供電系統(tǒng):建設(shè)配電室,配置變壓器1臺、型號:S-13-250KVA,功率:250 KVA,發(fā)電機組2臺,型號:TZH2-150,功率:150KW,高、低壓線路完善; 8、其他設(shè)施:管理房1座 596.94 m2,廠區(qū)水泥路面硬化,場區(qū)綠化完善, 場區(qū)整潔,監(jiān)控設(shè)備1套。 | 266.058 | 105 | ||
6 | 普通工廠化養(yǎng)殖 | 寧化縣河龍鄉(xiāng)下伊村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項目(一期) | 寧化縣河龍鄉(xiāng)下伊村 | 寧化縣永晟水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 養(yǎng)殖池共29口、有效養(yǎng)殖面積8394.95㎡,平均289.48㎡/口。 主要建設(shè)內(nèi)容: 1、養(yǎng)殖車間:屋架材料:鋼管、型鋼、,墻體材料:鋼管、網(wǎng)格布,屋面材料:鋼管、網(wǎng)格布,遮陰材料:聚乙烯薄膜、網(wǎng)格布,保溫、隔熱材料:保溫棉、聚乙烯薄膜; 2、養(yǎng)殖池:養(yǎng)殖池為磚砌結(jié)構(gòu)、池底為三合土結(jié)構(gòu); 3、進排水系統(tǒng):鋪設(shè)PVC進、排水管道,每口池進、排水系統(tǒng)完善; 4、溫控系統(tǒng):蒸汽發(fā)生器1 臺,型號LHGI-0.09-SCI 功率:0.9千瓦; 5、增氧系統(tǒng):增氧機58臺,型號:NR-ZYC-0.75,功率0.75千瓦; 6、尾水處理池:配套建設(shè)物理沉淀池、生物凈化池; 7、供電系統(tǒng):建設(shè)配電室,配置變壓器1臺、型號:S13-250KvA,功率:250KVA,發(fā)電機組1臺,型號:YFW-300,功率:300KW,高、低壓線路完善; 8、其他設(shè)施:管理房1座386.44 m2,廠區(qū)水泥路面硬化,場區(qū)綠化完善,監(jiān)控設(shè)施 1套, 場區(qū)整潔。 | 258.4017 | 120 | ||
7 | 普通工廠化養(yǎng)殖 | 寧化縣城郊鎮(zhèn)連屋村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項目(二期) | 寧化縣城郊鎮(zhèn)連屋村 | 三明莆寧農(nóng)業(yè)有限公司 | 養(yǎng)殖池共19 口、有效養(yǎng)殖面積6780.65㎡,平均356.88㎡/口。 主要建設(shè)內(nèi)容: 1、養(yǎng)殖車間:屋架材料:鋼管、型鋼,墻體材料:鋼管、網(wǎng)格布,屋面材料:鋼管、網(wǎng)格布,遮陰材料:聚乙烯薄膜、網(wǎng)格布,保溫、隔熱材料:保溫棉、聚乙烯薄膜; 2、養(yǎng)殖池:養(yǎng)殖池為磚砌結(jié)構(gòu)、池底為三合土結(jié)構(gòu); 3、進排水系統(tǒng):鋪設(shè)PVC進、排水管道,每口池進、排水系統(tǒng)完善;??? 4、增氧系統(tǒng):增氧機60臺,型號:NR-ZYC-0.75、NR-ZYC-1.5 功率0.75- 1.5千瓦; 5、尾水處理池:配套建設(shè)物理沉淀池、生物凈化池; 6、供電系統(tǒng):建設(shè)配電室,配置發(fā)電機組1臺,型號TZH2-200功率250KW,高、低壓線路完善; 7、其他設(shè)施:廠區(qū)水泥路面硬化,場區(qū)綠化完善,監(jiān)控設(shè)施1套, 場區(qū)整潔。 | 219.5852 | 97.5 | ||
8 | 普通工廠化養(yǎng)殖 | 寧化縣曹坊鎮(zhèn)南坑村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項目(一期) | 寧化縣曹坊鎮(zhèn)南坑村 | 福建省寧化縣峰達生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 養(yǎng)殖池共34口、有效養(yǎng)殖面積9375.52㎡,平均275.75㎡/口。 主要建設(shè)內(nèi)容: 1、養(yǎng)殖車間:屋架材料:鋼管、型鋼、鋼板,墻體材料:彩鋼瓦、鋼板,屋面材料:鋼管、鋼板、網(wǎng)格布,遮陰材料:擠塑板、網(wǎng)格布,保溫、隔熱材料:擠塑板; 2、養(yǎng)殖池:養(yǎng)殖池為磚砌結(jié)構(gòu)、池底為三合土結(jié)構(gòu); 3、進排水系統(tǒng):鋪設(shè)PVC進、排水管道,每口池進、排水系統(tǒng)完善; 4、溫控系統(tǒng):生物質(zhì)顆粒蒸汽鍋爐1臺,型號DZG2-1.0-S、功率 11千瓦;???? 5、增氧系統(tǒng):增氧機102臺,型號:NR-ZYC-0.75 功率0.75千瓦; 6、尾水處理池:配套建設(shè)物理沉淀池、生物凈化池; 7、供電系統(tǒng):建設(shè)配電室,配置變壓器1臺、型號JP-315KVA,功率315KVA,發(fā)電機組2臺,型號TZH2-200功率250KW,高、低壓線路完善; 8、其他設(shè)施:管理房1座102.63 m2,廠區(qū)水泥路面硬化,場區(qū)綠化完善,監(jiān)控設(shè)施 1套, 場區(qū)整潔。 | 330.1135 | 135 | ||
9 | 普通工廠化養(yǎng)殖 | 寧化縣曹坊鎮(zhèn)寶豐村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項目(一期) | 寧化縣曹坊鎮(zhèn)寶豐村 | 寧化縣旺達生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 養(yǎng)殖池共21口、有效養(yǎng)殖面積6098.93㎡,平均290.43㎡/口。 主要建設(shè)內(nèi)容: 1、養(yǎng)殖車間:屋架材料:鋼管、鍍鋅型鋼,墻體材料:鍍鋅型鋼、彩鋼瓦、鋼板,屋面材料:鐵絲網(wǎng)、彩鋼瓦、網(wǎng)格布,遮陰材料:擠塑板、網(wǎng)格布 ? ,保溫、隔熱材料:擠塑板、網(wǎng)格布; 2、養(yǎng)殖池:養(yǎng)殖池為磚砌結(jié)構(gòu)、池底為三合土結(jié)構(gòu); 3、進排水系統(tǒng):鋪設(shè)PVC進、排水管道,每口池進、排水系統(tǒng)完善; 4、溫控系統(tǒng):生物質(zhì)顆粒蒸汽鍋爐1臺,型號DZG2-1.0-S、額定蒸發(fā)量2t/h;???? 5、增氧系統(tǒng):增氧機70臺,型號:NR-ZYC-0.75 功率0.75千瓦; 6、尾水處理池:配套建設(shè)物理沉淀池、生物凈化池; 7、供電系統(tǒng):建設(shè)配電室,配置變壓器1臺、型號S11-250kvA,功率250KVA,發(fā)電機組2臺,型號120-150GF功率120-150KW,高、低壓線路完善; 8、其他設(shè)施:管理房1座154.08 m2,廠區(qū)水泥路面硬化,場區(qū)綠化完善,監(jiān)控設(shè)施1套, 場區(qū)整潔。 | 219.6426 | 90 | ||
10 | 普通工廠化養(yǎng)殖 | 寧化縣方田鄉(xiāng)南城村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項目(一期) | 寧化縣方田鄉(xiāng)南城村 | 寧化縣盈眾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 養(yǎng)殖池共22口、有效養(yǎng)殖面積7210.79㎡,平均327.76㎡/口。 主要建設(shè)內(nèi)容: 1、養(yǎng)殖車間:屋架材料:鋼管、型鋼、鋼板,墻體材料:鋼管、型鋼、鋼板,屋面材料:鋼管、鋼板、網(wǎng)格布,遮陰材料:擠塑板、網(wǎng)格布 ? ,保溫、隔熱材料:擠塑板; 2、養(yǎng)殖池:養(yǎng)殖池為磚砌結(jié)構(gòu)、池底為三合土結(jié)構(gòu); 3、進排水系統(tǒng):鋪設(shè)PVC進、排水管道,每口池進、排水系統(tǒng)完善; 4、溫控系統(tǒng):生物質(zhì)顆粒蒸汽鍋爐1臺,型號DZG2-1.0-S、功率 11千瓦;???? 5、增氧系統(tǒng):增氧機66臺,型號:NR-ZYC-0.75 功率0.75千瓦; 6、尾水處理池:配套建設(shè)物理沉淀池、生物凈化池; 7、供電系統(tǒng):建設(shè)配電室,配置變壓器1臺、型號S-13-250KVA功率250KVA,發(fā)電機組1臺,型號TZH2-200功率250KW,高、低壓線路完善; 8、其他設(shè)施:管理房1座292.41m2,廠區(qū)水泥路面硬化,場區(qū)綠化完善,場區(qū)整潔,監(jiān)控設(shè)備1套。 | 255.8423 | 105 | ||
11 | 普通工廠化養(yǎng)殖 | 寧化縣曹坊鎮(zhèn)坪上村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項目(一期) | 寧化縣曹坊鎮(zhèn)坪上村 | 寧化縣源澤生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 養(yǎng)殖池共23口、有效養(yǎng)殖面積7116.71㎡,平均309.42㎡/口。 主要建設(shè)內(nèi)容: 1、養(yǎng)殖車間:屋架材料:鍍鋅型鋼、鋼板,墻體材料:鍍鋅型鋼、鋼板,屋面材料:鋼管、鋼板、網(wǎng)格布,遮陰材料:擠塑板、網(wǎng)格布,保溫、隔熱材料:擠塑板; 2、養(yǎng)殖池:養(yǎng)殖池為磚砌結(jié)構(gòu)、池底為三合土結(jié)構(gòu); 3、進排水系統(tǒng):鋪設(shè)PVC進、排水管道,每口池進、排水系統(tǒng)完善; 4、溫控系統(tǒng):生物質(zhì)顆粒蒸汽鍋爐1臺,型號DZG2-1.0-S、功率 11千瓦;??? 5、增氧系統(tǒng):增氧機69臺,型號:NR-ZYC-0.75 功率0.75千瓦; 6、尾水處理池:配套建設(shè)物理沉淀池、生物凈化池; 7、供電系統(tǒng):建設(shè)配電室,配置變壓器1臺、型號S13-250KVW,功率250KVA,發(fā)電機組1臺,型號TFW2-200功率200KW,高、低壓線路完善; 8、其他設(shè)施:管理房1座191.87 m2,廠區(qū)水泥路面硬化,場區(qū)綠化完善,監(jiān)控設(shè)施1套, 場區(qū)整潔。 | 257.2524 | 105 | ||
合計 | 3266.7289 | 1350 | |||||||
?
- 上一篇:寧化縣行政服務中心 關(guān)于開設(shè)“周六便民服務”窗口的公告[ 10-20 ]
- 下一篇:沒有了!













