
招租(賣)公告
| 受相關單位委托,三明東方拍賣公司定于2021年11月18日(星期四 )上午10:00時, ? ? 在寧化縣公共資源交易中心(萬星廣場1號樓三層)舉行以下標的租賃使用權拍賣會: | |||||
| 序號 | 標的名稱 | 面積??????? (㎡) | 起租價?????? (元/月) | 保證金??? (萬元) | 備注 |
| 1 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區2號樓107店面 | 約64.7㎡ | 1618 | 0.5 | 五年租賃權 |
| 2 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區2號樓113店面 | 約40.44㎡ | 728 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 3 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區2號樓115店面 | 約62.01㎡ | 1116 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 4 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓102店面 | 約62.01㎡ | 930 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 5 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓103店面 | 約40.44㎡ | 607 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 6 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓107店面 | 約64.71㎡ | 971 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 7 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓108店面 | 約48.53㎡ | 728 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 8 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓109店面 | 約48.53㎡ | 728 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 9 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓110店面 | 約64.71㎡ | 971 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 10 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓111店面 | 約45.59㎡ | 684 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 11 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓112店面 | 約41.79㎡ | 627 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 12 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓113店面 | 約40.44㎡ | 607 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 13 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓115店面 | 約62.01㎡ | 930 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 14 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓116店面 | 約44.14㎡ | 662 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 15 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區4號樓106店面 | 約40.3㎡ | 725 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 16 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區4號樓107店面 | 約46.2㎡ | 924 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 17 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區4號樓108店面 | 約14.7㎡ | 265 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 18 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區4號樓109-110店面 | 約40.3㎡ | 806 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 19 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區5號樓101店面 | 約44.21㎡ | 663 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 20 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區5號樓102店面 | 約38.75㎡ | 581 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 21 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區5號樓103店面 | 約74.97㎡ | 1125 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 22 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區5號樓105-106店面 | 約128.96㎡ | 1934 | 0.5 | 五年租賃權 |
| 23 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區5號樓107店面 | 約45.39㎡ | 681 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 24 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區5號樓108店面 | 約45.39㎡ | 681 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 25 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區5號樓109-110店面 | 約128.94㎡ | 1934 | 0.5 | 五年租賃權 |
| 26 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區5號樓111店面 | 約74.97㎡ | 1125 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 27 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區5號樓112店面 | 約38.75㎡ | 581 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 28 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區5號樓113店面 | 約44.21㎡ | 663 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 29 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區3號樓101店面 | 約58.38㎡ | 876 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 30 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區3號樓102店面 | 約51.6㎡ | 774 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 31 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區4號樓101店面 | 約40.33㎡ | 605 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 32 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區4號樓103店面 | 約69.48㎡ | 1042 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 33 | 寧化縣東城雅苑1號樓101店面 | 約37.31㎡ | 672 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 34 | 寧化縣東城雅苑1號樓102店面 | 約51.03㎡ | 919 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 35 | 寧化縣東城雅苑1號樓103店面 | 約27.03㎡ | 487 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 36 | 寧化縣東城雅苑1號樓105店面 | 約49.5㎡ | 891 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 37 | 寧化縣東城雅苑1號樓106店面 | 約45.78㎡ | 824 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 38 | 寧化縣東城雅苑1號樓107店面 | 約45.85㎡ | 825 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 39 | 寧化縣東城雅苑1號樓108店面 | 約19.54㎡ | 352 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 40 | 寧化縣東城雅苑1號樓109店面 | 約53.08㎡ | 955 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 41 | 寧化縣東城雅苑1號樓110店面 | 約60.68㎡ | 1092 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 42 | 寧化縣東城雅苑1號樓111店面 | 約41.3㎡ | 743 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 43 | 寧化縣東城雅苑1號樓112店面 | 約62.79㎡ | 1130 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 44 | 寧化縣東城雅苑1號樓113店面 | 約59.55㎡ | 1072 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 45 | 寧化縣東城雅苑1號樓115店面 | 約57.03㎡ | 1027 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 46 | 寧化縣東城雅苑1號樓116店面 | 約53.96㎡ | 971 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 47 | 寧化縣東城雅苑1號樓117店面 | 約36.68㎡ | 660 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 48 | 寧化縣東城雅苑1號樓118店面 | 約29.33㎡ | 528 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 49 | 寧化縣東城雅苑1號樓119店面 ? ? | 約47.19㎡ | 849 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 50 | 寧化縣東城雅苑1號樓120店面??? | 約25.95㎡ | 467 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 51 | 寧化縣福園小區8號樓106店面 | 約20.88㎡ | 376 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 52 | 寧化縣福園小區8號樓107店面 | 約20.88㎡ | 376 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 53 | 寧化縣福園小區3號樓101店面 | 約46.11㎡ | 830 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 54 | 寧化縣福園小區3號樓102店面 | 約39.64㎡ | 714 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 55 | 寧化縣福園小區3號樓103店面 | 約35.60㎡ | 641 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 56 | 寧化縣福園小區3號樓104店面 | 約47.73㎡ | 859 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 57 | 寧化縣福園小區3號樓105店面 | 約34.79㎡ | 626 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 58 | 寧化縣福園小區7號樓101店面 | 約25.88㎡ | 466 | 0.3 | 五年租賃權 |
| 59 | 寧化縣西大路一層皮一層101店面 | 約35.8㎡ | 2148 | 0.6 | 五年租賃權 |
| 60 | 寧化縣西大路一層皮一層102店面 | 約36㎡ | 2160 | 0.6 | 五年租賃權 |
| 61 | 寧化縣西大路一層皮一層103店面 | 約35.6㎡ | 2136 | 0.6 | 五年租賃權 |
| 62 | 寧化縣西大路一層皮一層103A店面 | 約35.2㎡ | 2112 | 0.6 | 五年租賃權 |
| 63 | 寧化縣西大路一層皮二層201-205店面 | 約200㎡ | 2000 | 0.6 | 五年租賃權 |
| 注:所有標的拍賣成交后,其水電開戶由出租方統一負責,毛坯房并給予2個月裝修期,裝修期不收取租金。有意租者請攜帶有效身份證及競買保證金到我司辦理報名手續。 ? ? 報名地址:寧化縣信洲天駿13幢107號店 ? ? 看樣、報名截止時間:2021年11月17日下午17:30時止 ? ? 詳詢:13859420215 陳女士 ? ? ????????????????????????????????????????????????????????????? ? 三明東方拍賣公司 ? ? ? ? | |||||
免責聲明:本文來自寧化在線新聞頻道,不代表寧化在線的觀點和立場。
【責任編輯:馬威】
- 上一篇:寧化消防10月份16-31日”雙隨機一公開“消防監督結果[ 11-05 ]
- 下一篇:沒有了!











