
寧化縣總醫院塑料制品采購項目市場調查詢價公告
各潛在投標人:
根據政府招標采購相關規定,我院決定對塑料制品采購項目進行市場調查詢價,供本項目招標參考。
一、采購標的:
寧化縣總醫院塑料制品采購清單(詳見附件1),本清單為采購人確定預算及報價單位預估采購需求使用。
二、報價要求:
本次報價為完成本項目所有內容(含參與招標、投標響應全至本項目結算完結)所有可能發生的費用,包括但不限于產品設計、制造、運輸、保險、安裝、抽檢費、調試、人工費、管理費、風險費、各項行政規費、收益、稅費、招標服務費等開展該項目自投標響應至項目完成全過程與之相關的一切費用。供應商應充分考慮可能出現的其他風險,且該項風險費應在報價中應予包含。
三、提交資料:
1、報價函(詳見附件2,請各投標人按報價函填寫)
2、營業執照復印件
3、注意事項:
1)本次報價僅報優惠率(本項目供貨單價/供貨時貨物明碼標價的單價%)(含特價商品)。
2)所有提交資料必須真實合法,加蓋公章及騎縫章。
三、資料遞交方式:
以上資料用信封密封加蓋公章(騎縫章),現場經統一查看后開封,未按要求的報價視為無效報價。
地址:寧化縣總醫院(寧化縣客家大道106號)
收件人:小曾聯系電話:0598-6858151
四、資料遞交截止時間:
2022年6月 22日工作時間。
?
?
?
寧化縣總醫院
???????????????????????????????????????? 2022.6.20
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
寧化縣總醫院塑料制品采購清單
序號 | 商品名稱 | 單位 | 規格 | 數量 |
1 | 掛鐘 | 臺 | 35cm | 10 |
2 | 殺蟲劑 | 瓶 | 750ml | 50 |
3 | 隨手泡 | 個 | 1.5L | 50 |
4 | 熱水器帶防電墻 | 臺 | 50L/2000W | 10 |
5 | 鋼衣勾 | 個 | 10牙 | 100 |
6 | 鋼衣勾 | 個 | 8牙 | 100 |
7 | 粘勾 | 包 | 3個/包 | 100 |
8 | 線扣100個/包 | 包 | 16MM | 50 |
9 | 16#電工管4米/根 | 根 | 16MM | 100 |
10 | 指甲剪大號 | 把 | 5CM | 100 |
11 | 儲物箱 | 個 | 630*490*400CM | 50 |
12 | 儲物箱 | 個 | 520*400*340CM | 100 |
13 | 儲物箱 | 個 | 495*370*300CM | 100 |
14 | 儲物箱 | 個 | 465*340*275CM | 100 |
15 | 一次性紙杯 | 包 | 225ML(40只/包) | 600 |
16 | 高壓花噴壺 | 個 | 1.5L | 50 |
17 | 噴壺 | 個 | 350ML | 50 |
18 | 剪刀中號 | 把 | 183MM | 50 |
19 | 毛巾成人 | 條 | 740*330 | 200 |
20 | 地墊(15米/捆) | 捆 | 120CM*1500CM | 5 |
21 | 十路配電箱(空開盒) | 個 | 230*170*80?內徑 | 10 |
22 | 應急燈 | 臺 | ≥90分鐘 | 5 |
23 | 茶道杯 | 只 | 500ML | 50 |
24 | 發熱皮桌墊 | 個 | 38*60CM | 50 |
25 | 臺式取暖器 | 臺 | 400MM | 30 |
26 | 落地式取暖器 | 臺 | 430MM | 20 |
27 | 換氣扇 | 臺 | 10寸 | 20 |
28 | 吸頂式排氣扇 | 臺 | 8寸 | 10 |
29 | 掛鎖 | 把 | 38mm | 20 |
30 | U型鎖 | 把 | 33CM | 20 |
31 | 鏈條鎖 | 條 | 100CM | 10 |
32 | 彩色長尾夾 | 盒 | 50mm(12個/盒) | 20 |
33 | 彩色長尾夾 | 盒 | 32mm(24個/盒) | 50 |
34 | 彩色長尾夾 | 盒 | 25mm(48個/盒) | 100 |
35 | 彩色長尾夾 | 盒 | 19mm(40個/盒) | 100 |
36 | 彩色長尾夾 | 盒 | 41mm(24個/盒) | 100 |
37 | 不銹鋼票夾 | 個 | 38mm | 100 |
38 | 中性替芯 | 支 | 0.5mm 1.0mm | 2000 |
39 | 中性筆 | 支 | 0.5mm 1.0mm | 2000 |
40 | 元珠筆 | 支 | 0.7mm | 100 |
41 | 鉛筆 | 支 | HB | 200 |
42 | 雙頭小記號筆 | 支 | 1.5MM | 100 |
43 | 墨藍醫生用處方筆 | 支 | 0.5MM | 500 |
44 | 墨藍醫生用處方筆蕊 | 支 | 0.5MM | 1000 |
45 | 回形針 | 盒 | 2.5MM | 200 |
46 | 大頭針 | 盒 | 2# | 100 |
47 | 印油 | 個 | 40ML | 50 |
48 | 印臺 | 個 | 10CM | 50 |
49 | 四聯文件筐 | 個 | 33*25*30CM | 100 |
50 | 三聯文件筐 | 個 | 25*25*30CM | 50 |
51 | 樓梯式三聯文件筐 | 個 | 25*30*25CM | 20 |
52 | 充電式手電筒 | 把 | 10CM | 100 |
53 | 大號手電 兩節 | 把 | 1號 | 10 |
54 | 抽桿夾 | 包 | 大號(10個/包) | 50 |
55 | 抽桿夾 | 包 | 中號(10個/包) | 100 |
56 | 抽桿夾 | 包 | 小號(10個/包) | 100 |
57 | 牛皮紙檔案盒 | 個 | 6CM | 100 |
58 | 塑料檔案盒 | 個 | 5.5CM | 100 |
59 | 塑料檔案盒 | 個 | 3.5cm | 100 |
60 | 塑料檔案盒 | 個 | 8cm | 100 |
61 | 收銀紙 | 個 | 50*57*600 | 600 |
62 | 收銀紙 | 個 | 60*80*600 | 600 |
63 | 熱敏紙 | 個 | 80*80*600 | 1000 |
64 | 紐扣電池 | 盒 | 2032R(50粒/盒) | 20 |
65 | 電池 | 粒 | 5號 | 500 |
66 | 電池 | 粒 | 7號 | 500 |
67 | 電池 | 粒 | 9V、1604S、6F22、無汞 | 50 |
68 | 訂書機 | 個 | 24*6 | 50 |
69 | 訂書機 | 個 | 24*24 | 20 |
70 | 訂書機 | 個 | 24*13 | 10 |
71 | 訂書訂 | 小盒 | 24*6 | 100 |
72 | 訂書訂 | 小盒 | 24*10 | 100 |
73 | 訂書訂 | 小盒 | 24*13 | 100 |
74 | 訂書訂 | 小盒 | 24*24 | 20 |
75 | 資料冊 | 本 | 60頁 | 100 |
76 | 資料冊 | 本 | 100頁 | 50 |
77 | 資料冊 | 本 | 40頁 | 100 |
78 | 10L機械式電飯鍋 | 臺 | 1600W | 10 |
79 | A4透明寫字板 | 個 | 亞克力 | 100 |
80 | A5透明寫字板 | 個 | PE | 50 |
81 | 塑料扎帶 | 包 | 4*200MM | 40 |
82 | 16#彎頭 100個/包 | 包 | 16MM | 30 |
83 | 小廚寶 | 臺 | 6升 | 10 |
84 | 自動進水開水桶 | 臺 | 90L | 10 |
85 | 自動進水開水桶 | 臺 | 120L | 10 |
86 | 燈架 | 個 | 1.2米 | 13 |
87 | 明盒 | 個 | 86型 | 100 |
88 | 白線球 | 個 | 中號 | 30 |
89 | 修正液 | 個 | 12ml | 20 |
90 | 打火機 | 個 | 8CM 1SO:9001-2015 | 100 |
91 | 別針(中號) | 枚 | 中號 | 200 |
92 | 無線門鈴 433MHZ | 個 | AC100-200V,<100MA | 30 |
93 | 布拖??全棉 | 把 | 380克 | 20 |
94 | 9#?封口袋 10絲 | 包 | 70*10CM( 100只/包?) | 100 |
95 | 18# 封口袋 10絲 | 包 | 14*20CM( 100只/包?) | 100 |
96 | 22# 封口袋 10絲 | 包 | 17*25CM( 100只/包?) | 100 |
97 | 26# 封口袋 10絲 | 包 | 20*28CM( 100只/包?) | 100 |
98 | 35# 封口袋 10絲 | 包 | 24*35CM( 100只/包?) | 100 |
99 | 防水膠布 加寬 | 卷 | 0℃-80℃/5米 | 10 |
100 | 長膠手套 | 雙 | 30CM長度 | 100 |
101 | 全新料白色塑料袋 | 斤 | 30CM??中厚 6S | 100 |
102 | 全新料白色塑料袋 | 斤 | 45CM??中厚 6S | 100 |
103 | 全新料紅色塑料袋 | 斤 | 30CM??中厚 6S | 100 |
104 | 全新料紅色塑料袋 | 斤 | 45CM??中厚 6S | 100 |
105 | 全新料黑色塑料袋 | 斤 | 30CM??中厚 6S | 100 |
106 | 透明膠帶 | 個 | 150碼/4.8CM | 100 |
107 | 400W LED 探照燈 | 盞 | 400W | 5 |
108 | 100W LED 探照燈 | 盞 | 100W | 5 |
109 | 冰箱溫度計 | 支 | -30℃- +40℃、48*48*15MM、1.5V | 20 |
110 | 計算器? 12位 | 個 | DC3V/0.3W/15*20CM | 20 |
111 | 白色小方巾 | 條 | 30*30CM | 200 |
112 | 玻璃膠水 | 瓶 | 280ML | 4000 |
113 | 橡皮擦 | 塊 | 2*3CM | 30 |
114 | 五孔插座 | 個 | 10A、250V、86*86MM | 20 |
115 | 鋼絲球(4個裝) | 包 | 32克 | 100 |
116 | 粗紙 10斤/件 | 件 | 42CM*20CM | 10 |
117 | 小水桶? 1023 | 只 | 27*24CM | 10 |
118 | 液體蚊香 | 瓶 | 42ML | 150 |
119 | 液體蚊香器 | 個 | 5W | 50 |
120 | 電子蚊香片 | 合 | 32片 | 200 |
121 | 電子蚊香器 | 個 | 5W | 100 |
122 | 固體膠 | 個 | 36克 | 120 |
123 | 塑料桶 | 只 | 16L | 50 |
124 | 塑料桶 | 只 | 23L | 50 |
125 | 塑料桶 | 只 | 100L | 20 |
126 | 抽紙 130抽/包 | 包 | 132MM*190MM | 1440 |
127 | 卷紙 10粒/提 | 提 | 1440克 | 180 |
128 | 腳踏式生活垃圾桶 | 個 | ?27*30CM | 50 |
129 | 密紙簍 | 個 | ?27*25CM | 100 |
130 | 鏤空紙簍 | 個 | ?27*25CM | 100 |
131 | 橡膠地墊 | 張 | 60*80CM | 10 |
132 | 橡膠地墊 | 張 | 80*120CM | 5 |
133 | 水馬 | 個 | 1550*800*上200下400 | 10 |
134 | 304不銹鋼側投桶 | 個 | 300*250*600MM | 5 |
135 | 塑料提籃 | 個 | 415*300*235MM | 30 |
136 | 縷空紙簍 | 個 | ≥?27*25cm | 700 |
137 | 密紙簍 | 個 | ≥?27*25cm | 300 |
138 | 不銹鋼弧頂三分類戶外環保桶 | 個 | ≥1210mm×380mm×1000mm? | 5 |
139 | 長方形不銹鋼側投環境桶 | 個 | ≥300mm×250mm×600mm | 50 |
140 | 腳踏式二分類環保桶(20L) | 個 | ≥350mm×275mm×420mm | 50 |
141 | 腳踏式二分類環保桶(40L) | 個 | ≥430mm×330mm×490mm | 50 |
142 | 腳踏式生活垃圾桶 | 個 | ≥?27*30cm | 100 |
143 | 帶輪腳踏式綠色垃圾桶(240L) | 個 | 570mm(±10mm)×700mm(±10mm)×1000mm(±35mm) | 30 |
144 | 帶輪黃色醫療垃圾桶(240L) | 個 | 560mm(±10mm)×730mm(±10mm)×1060mm(±20mm) | 30 |
145 | 帶輪黃色醫療垃圾桶(120L) | 個 | 470mm(±10mm)×550mm(±10mm)×950mm(±10mm) | 30 |
146 | 腳踏式黃色醫療垃圾桶(80L) | 個 | 470mm(±10mm)×410mm(±10mm)×675mm(±10mm) | 50 |
147 | 腳踏式黃色醫療垃圾桶(50L) | 個 | 410mm(±10mm)×380mm(±10mm)×560mm(±10mm) | 50 |
148 | 腳踏式黃色醫療垃圾桶(30L) | 個 | 390mm(±10mm)×370mm(±10mm)×480mm(±10mm) | 50 |
149 | 腳踏式黃色醫療垃圾桶(25L) | 個 | 370mm(±10mm)×320mm(±10mm)×460mm(±10mm) | 100 |
150 | 壁掛式抽紙盒 | 個 | ≥27*20*10cm | 100 |
151 | 水馬 | 個 | 1550mm(±50mm)×800mm(±20mm) | 100 |
152 | 收納盒 | 個 | 29.5*18*8.5 | 123 |
153 | 個 | 9*47.5 | 387 | |
154 | 個 | 32.5*22*15 | 203 | |
155 | 個 | 53*30*15.5 | 162 | |
156 | 個 | 62.5*48*40 | 74 | |
157 | 個 | 52.5*40*33 | 162 | |
158 | 個 | 46*34.5*28 | 98 | |
159 | 個 | 23.5*23.5*23 | 61 | |
160 | 個 | 39.5*29.5*12.7 | 150 | |
161 | 藥籃 | 個 | 31*22*7.8 | 200 |
162 | 避光盒 | 個 | 1ml10支13.4*6.8*1.9 材質:PS顏色:茶色 | 5 |
163 | 個 | 5ml5支 (1)?????? 10.6*9.7*2.6 材質:PS顏色:茶色 | 6 | |
164 | 個 | 避光粉劑盒 18.2*12.4*7.5 材質:PS顏色:茶色 | 11 | |
165 | 個 | 1ml5支 7*6.8*1.9 材質:PS顏色:茶色 | 10 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件2:
報價函
致:寧化縣總醫院:
本公司報價優惠率為:?? %(本項目供貨單價/供貨時貨物明碼標價的單價%)
?
備注:以上優惠率為采購時當日單價為準(含特價商品)。
?
?
????????????????????????????????????????? XXX公司(蓋章)
?
????????????????????????????????????????? 年?? 月?? 日
- 上一篇:寧化縣總醫院樓梯采購項目詢價公告[ 06-21 ]
- 下一篇:寧化縣總醫院車輛定點維修市場調查詢價公告[ 06-20 ]












