
寧化縣人力資源和社會保障局關(guān)于擬發(fā)放2023年 4-6月基層公共管理和社會服務(wù)崗位補貼的公示
根據(jù)《三明市人力資源和社會保障局關(guān)于分解下達2020年度高校畢業(yè)生就業(yè)相關(guān)任務(wù)指標的通知》(明人社〔2020〕250號)、《寧化縣人力資源和社會保障局關(guān)于公開招聘2020年基層公共管理和社會服務(wù)崗位的通知》(寧人社〔2020〕106號)、《寧化縣人力資源和社會保障局關(guān)于公開招聘2022年基層公共管理和社會服務(wù)崗位的通知》(寧人社〔2022〕43號)文件精神,經(jīng)對申報單位及人員享受條件進行比對復(fù)核,符合補貼申報條件用人單位30家,符合補貼崗位數(shù)40個,擬補貼金額共計357000元,現(xiàn)擬對符合補貼條件的用人單位及具體補貼金額進行公示(具體情況詳見附件)。公示時間為期7天:2023年9月5日-9月11日,歡迎群眾監(jiān)督,對公示內(nèi)容如有異議,可通過公示電話或來信來訪進行反映。電話:6823905(縣人社局辦公室)。
附件:2023年4-6月基層公共管理和社會服務(wù)崗位補貼匯總表
?
?
?
寧化縣人力資源和社會保障局
2023年9月 5日
?
?
?
?
?
2023年4-6月基層公共管理和社會服務(wù)崗位補貼匯總表 | |||
序號 | 單位 | 人數(shù) | 補貼金額(元) |
1 | 寧化縣河龍鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 9000 |
2 | 寧化縣淮土鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 9000 |
3 | 寧化縣中沙鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 9000 |
4 | 寧化縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1 | 9000 |
5 | 寧化縣衛(wèi)生健康局 | 1 | 9000 |
6 | 寧化縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會 | 3 | 27000 |
7 | 寧化縣方田鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 9000 |
8 | 寧化縣城南鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 18000 |
9 | 寧化縣湖村鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 9000 |
10 | 寧化縣泉上鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 9000 |
11 | 寧化縣安遠鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 18000 |
12 | 寧化縣翠江鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 27000 |
13 | 寧化縣城郊鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 18000 |
14 | 寧化縣濟村鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 9000 |
15 | 寧化縣石壁鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 9000 |
16 | 寧化縣安樂鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 9000 |
17 | 寧化縣水茜鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 9000 |
18 | 寧化縣曹坊鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 9000 |
19 | 寧化縣司法局 | 1 | 9000 |
20 | 寧化縣審計局 | 1 | 9000 |
21 | 寧化縣工業(yè)和信息化局 | 1 | 9000 |
22 | 福建省寧化縣教育局 | 1 | 9000 |
23 | 寧化縣社會保險中心 | 1 | 9000 |
24 | 福建省寧化縣紅十字會 | 1 | 6000 |
25 | 寧化縣市場監(jiān)督管理局 | 1 | 9000 |
26 | 寧化縣應(yīng)急管理局 | 1 | 9000 |
27 | 三明市寧化縣生態(tài)環(huán)境局 | 2 | 18000 |
28 | 福建省寧化縣泉上華僑農(nóng)場 | 1 | 9000 |
29 | 福建寧化華僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 1 | 9000 |
30 | 寧化縣勞動就業(yè)中心 | 3 | 27000 |
合計 | 41 | 357000 | |
?
?
- 上一篇:寧化消防2023年9月份“雙隨機一公開”監(jiān)督抽查計劃公示[ 08-29 ]
- 下一篇:金水河綜合批發(fā)市場二層商業(yè)加裝垂直電梯采購成交公告[ 09-05 ]













