
寧化消防2024年全國兩會專項消防監督抽查結果公示
寧化縣消防救援大隊將2024年全國兩會專項消防監督抽查對以下隨機抽查場所檢查結果公告如下:
2024年全國兩會專項消防監督抽查結果 | ||||
序號 | 檢查對象名稱 | 實施檢查機構名稱 | 檢查時間 | 檢查結果 |
1 | 寧化縣恬水商貿有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-10 | 抽查未發現違法違規情況 |
2 | 福建柏泓建筑工程設計有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-12 | 抽查未發現違法違規情況 |
3 | 寧化匯鑫汽車銷售有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-10 | 抽查未發現違法違規情況 |
4 | 福建省翠云茶業有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-6 | 抽查未發現違法違規情況 |
5 | 三明金和順房地產開發有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-5 | 抽查未發現違法違規情況 |
6 | 寧化縣森林木業有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-6 | 抽查未發現違法違規情況 |
7 | 三明市中潤建筑工程有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-12 | 抽查未發現違法違規情況 |
8 | 福建永真信息科技有限責任公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-5 | 責令限期改正 |
9 | 寧化縣富寧大龍門酒店 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-11 | 責令限期改正 |
10 | 寧化縣長安錦源精品酒店 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-9 | 責令限期改正 |
11 | 寧化縣佳客來牛排館 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-10 | 責令限期改正 |
12 | 福建寧誠物業服務有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-6 | 抽查未發現違法違規情況 |
13 | 寧化縣紅旗小學 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-7 | 抽查未發現違法違規情況 |
14 | 寧化縣碧桂園房地產開發有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-6 | 抽查未發現違法違規情況 |
15 | 福州金拱門食品有限公司寧化龍門路餐廳 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-6 | 抽查未發現違法違規情況 |
16 | 福建寧發機動車銷售服務有限公司 ? | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-12 | 抽查未發現違法違規情況 |
17 | 寧化縣童匠孕嬰童攝影店 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-10 | 責令限期改正 |
18 | 福建省寧化縣城市建設有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-11 | 責令限期改正 |
19 | 廈門攬翔物業服務有限公司寧化分公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-12 | 抽查未發現違法違規情況 |
20 | 寧化綠佳環保科技有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-6 | 抽查未發現違法違規情況 |
21 | 寧化縣田椿林業有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-10 | 抽查未發現違法違規情況 |
22 | 福建京源建設工程有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-7 | 抽查未發現違法違規情況 |
23 | 福建省水利投資集團(寧化)水務有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-5 | 責令限期改正 |
24 | 福建省眾山農林有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-11 | 責令限期改正 |
25 | 寧化縣智慧一加一教育管理咨詢有限責任公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-8 | 抽查未發現違法違規情況 |
26 | 福建省寧化財富廣場貿易有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-12 | 責令限期改正 |
27 | 寧化金順汽車貿易有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-8 | 責令限期改正 |
28 | 寧化麗煌餐飲管理有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-11 | 抽查未發現違法違規情況 |
29 | 寧化縣和與平托兒所服務部 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-5 | 抽查未發現違法違規情況 |
30 | 三明達順建材有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-12 | 責令限期改正 |
31 | 寧化縣喜樂租賃有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-8 | 責令限期改正 |
32 | 三明恒固工程管理有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-6 | 抽查未發現違法違規情況 |
33 | 寧化縣閩贛家俬城 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-10 | 抽查未發現違法違規情況 |
34 | 寧化縣泉上初級中學 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-6 | 責令限期改正 |
35 | 寧化縣財富賓館 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-10 | 抽查未發現違法違規情況 |
36 | 三明日日欣電子商務有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-12 | 抽查未發現違法違規情況 |
37 | 寧化縣樂學辰文體校外培訓有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-11 | 責令限期改正 |
38 | 寧化縣圣庭快捷賓館 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-8 | 責令限期改正 |
39 | 寧化縣全友家私專賣店 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-10 | 抽查未發現違法違規情況 |
40 | 寧化縣翠城生姜專業合作社 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-5 | 抽查未發現違法違規情況 |
41 | 寧化縣城西幼兒園 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-5 | 抽查未發現違法違規情況 |
42 | 寧化縣城西加油站 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-5 | 責令限期改正 |
43 | 寧化縣時光輪滑溜冰場 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-11 | 責令限期改正 |
44 | 寧化縣中裕餐飲服務部 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-10 | 責令限期改正 |
45 | 三明市建新彩色印刷有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-6 | 抽查未發現違法違規情況 |
46 | 寧化縣天東小車修理廠 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-9 | 責令限期改正 |
47 | 福建寧化周蓮農業發展有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-11 | 抽查未發現違法違規情況 |
48 | 三明市皮膚病醫院寧化分院 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-11 | 責令限期改正 |
49 | 福州京邦達供應鏈科技有限公司三明寧化營業部 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-8 | 責令限期改正 |
50 | 寧化縣寧通機動車檢測管理有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-11 | 責令限期改正 |
51 | 三明市寧化縣泉晟農業發展有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-6 | 抽查未發現違法違規情況 |
52 | 寧化黔豫建筑材料有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-5 | 抽查未發現違法違規情況 |
53 | 三明市開源勞務服務有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-6 | 抽查未發現違法違規情況 |
54 | 中彤源(福建省)貿易有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-11 | 抽查未發現違法違規情況 |
55 | 三明威爾薩制衣有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-12 | 抽查未發現違法違規情況 |
56 | 寧化縣治平鄉賀發加油站 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-11 | 抽查未發現違法違規情況 |
57 | 寧化縣城關保安加油站 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-10 | 抽查未發現違法違規情況 |
58 | 寧化縣樂與學托管中心 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-7 | 抽查未發現違法違規情況 |
59 | 福建省南鋁工程股份有限公司寧化分公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-8 | 抽查未發現違法違規情況 |
60 | 福建南劍發展有限公司寧化分公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-8 | 責令限期改正 |
61 | 福建中森美商貿有限公司寧化縣北山加油站便利店 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-5 | 抽查未發現違法違規情況 |
62 | 三明乾鼎商貿有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-11 | 抽查未發現違法違規情況 |
63 | 寧化縣飛鷹體育有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-10 | 抽查未發現違法違規情況 |
64 | 寧化寶發房地產開發有限公司 | 寧化消防救援大隊 | 2024-3-8 | 抽查未發現違法違規情況 |
?
?
?
寧化縣消防救援大隊
??????? ??????????????????????????2024年3月20日
- 上一篇:寧化縣疾病預防控制中心慢病科應急科宣傳品采購詢價公告[ 03-15 ]
- 下一篇:沒有了!













