
2011年寧化縣部分事業單位公開招聘工作人員公告
2011年寧化縣部分事業單位公開招聘工作人員招考簡章
用人單位 | 單位性質 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 學歷類別 | 性別 | 專業要求 | 其它要求 | 年齡 | 招聘人數 |
寧化縣政府投資審計中心 | 核撥事業 | 01 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 會計、審計、土木工程、水利水電工程、道路橋梁與渡河工程、橋梁與隧道工程 | 面向本市轄區,具有2年及以上工作經歷。其中工程類專業取得注冊造價師職稱(資格)的學歷放寬為全日制大專及以上 | 35周歲以下 | 1 |
寧化縣市政園林建設管理處 | 核撥事業 | 02 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 園林、風景園林、藝術設計 | 面向本市轄區 | 35周歲以下 | 1 |
寧化縣市政園林建設管理處 | 核撥事業 | 03 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 道路橋梁與渡河工程、橋梁與隧道工程、市政工程 | 面向本市轄區 | 35周歲以下 | 1 |
寧化縣鄉鎮畜牧獸醫水產站 | 核撥事業 | 04 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 動物科學、動物醫學類 | 面向本市轄區 | 35周歲以下 | 1 |
寧化縣地震辦 | 核撥事業 | 05 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 地質學類、地理科學類、地球物理學類、大氣科學類 | 面向本省轄區 | 35周歲以下 | 1 |
寧化縣政府采購中心 | 核撥事業 | 06 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國際貿易、商務經紀與代理 | 面向本縣轄區,具有全國計算機考試一級及以上證書,2年及以上基層工作經歷 | 30周歲以下 | 1 |
寧化縣農村公路養護管理所 | 核撥事業 | 07 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 全日制 | 不限 | 道路橋梁與渡河工程、橋梁與隧道工程 | 面向本縣轄區。其中具有原通行費征管所5年及以上工作經歷人員學歷放寬為全日制中專及以上,年齡放寬為40周歲以下 | 35周歲以下 | 1 |
寧化縣農村公路養護管理所 | 核撥事業 | 08 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 全日制 | 不限 | 計算機辦公應用、計算機應用技術 | 面向本縣轄區,具有網絡管理工程師技術水平證書,全國計算機考試一級及以上證書 | 30周歲以下 | 1 |
寧化縣林業綜合執法大隊 | 核撥事業 | 09 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 法學類 | 面向本省轄區,具有2年及以上司法實踐工作經歷 | 30周歲以下 | 1 |
寧化縣林業綜合執法大隊 | 核撥事業 | 10 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 全日制 | 男 | 刑事偵察技術、計算機科學與技術 | 面向本市轄區 | 30周歲以下 | 1 |
寧化縣計劃生育服務站 | 核撥事業 | 11 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 全日制 | 不限 | 醫學檢驗 | 面向本縣轄區 | 35周歲以下 | 1 |
寧化縣計劃生育服務站 | 核撥事業 | 12 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 全日制 | 女 | 臨床醫學、婦產科學 | 面向本縣轄區,具有執業醫師資格證 | 35周歲以下 | 1 |
寧化縣治平鄉計生服務所 | 核撥事業 | 13 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 全日制 | 女 | 臨床醫學、婦產科學 | 面向本縣轄區,具有執業醫師資格證 | 35周歲以下 | 1 |
寧化縣淮土鄉計生服務所 | 核撥事業 | 14 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 全日制 | 女 | 臨床醫學、婦產科學 | 面向本縣轄區,具有執業醫師資格證 | 35周歲以下 | 1 |
寧化縣華僑經濟開發區服務中心 | 核撥事業 | 15 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 消防管理、消防指揮、防火管理 | 面向本縣轄區,按寧政[2003]15號文件規定,需安置轉業士官 | 40周歲以下 | 1 |
寧化縣華僑經濟開發區服務中心 | 核撥事業 | 16 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 工程管理、項目管理 | 面向本縣轄區 | 35周歲以下 | 1 |
寧化縣客家祖地管理處 | 核撥事業 | 17 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 旅游管理、旅游服務與管理 | 面向本縣轄區 | 30周歲以下 | 1 |
寧化縣客家祖地管理處 | 核撥事業 | 18 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 全日制 | 不限 | 應用英語、實用英語 | 面向本縣轄區 | 30周歲以下 | 1 |
寧化縣新型農村養老保險中心 | 核撥事業 | 19 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 全日制 | 不限 | 電子商務、電子信息工程、信息與計算科學、法學 | 面向本縣轄區 | 35周歲以下 | 1 |
寧化縣機關事業單位社會保險中心 | 核撥事業 | 20 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 全日制 | 不限 | 會計、經濟學 | 面向本縣轄區,有會計資格證和會計師證 | 35周歲以下 | 1 |
寧化縣財政國庫支付中心 | 核撥事業 | 21 | 專業技術人員 | 研究生 | 全日制 | 不限 | 金融學、審計學 | 面向本縣轄區 | 30周歲以下 | 1 |
寧化縣水政監察大隊 | 核撥事業 | 22 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 法學類 | 面向本縣水利系統在職人員,具有5年及以上水利水電工作經歷,助理及以上職稱 | 40周歲以下 | 1 |
寧化縣圖書館 | 核撥事業 | 23 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 全日制 | 不限 | 電子信息技術、電子與信息技術 | 面向本縣轄區,具有國家考試二級及以上計算機等級證書,2年及以上網絡工作經歷 | 30周歲以下 | 1 |
- 上一篇:2011年6月1日至6月7日計劃停電信息公布表[ 05-26 ]
- 下一篇:關于縣財政局國庫支付中心等單位從事業單位中遴選工作人員公告[ 06-03 ]













