
關于縣財政局國庫支付中心等單位從事業單位中遴選工作人員公告
2011年縣財政局國庫支付中心等單位從事業單位中遴選工作人員招考簡章
用人單位 | 單位性質 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 學歷類別 | 性別 | 專業要求 | 其它要求 | 年齡 | 招聘人數 |
寧化縣財政局國庫支付中心 | 核撥事業 | 01 | 專業技術人員 | 中專及以上 | 全日制 | 不限 | 會計與審計類、財政金融類 | 面向本縣事業單位在編在崗人員,具有會計師及以上職稱的筆試成績原始分加5分,助理會計師加2分 | 男:40周歲以下;女:35周歲以下 | 9 |
寧化縣普查中心 | 核撥事業 | 02 | 專業技術人員 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 面向本縣事業單位在編在崗人員,具有鄉鎮首席統計員職務任職資格,有5年及以上鄉鎮工作經歷 | 40周歲以下 | 1 |
寧化縣重點項目辦公室 | 核撥事業 | 03 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 全日制 | 不限 | 建筑水電設備工程、水利水電工程、水利工程 | 面向本縣事業單位在編在崗人員,具有全國計算機等級一級證書和水利水電工程二級建造價師資格,有5年及以上鄉鎮工作經歷 | 35周歲以下 | 1 |
寧化縣重點項目辦公室 | 核撥事業 | 04 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 農學、茶學、果樹學、蔬菜學 | 面向本縣事業單位在編在崗人員,具有中級以上職稱,有5年及以上鄉鎮工作經歷 | 45周歲以下 | 1 |
寧化縣重點項目辦公室 | 核撥事業 | 05 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 行政管理、公共事業管理、公共管理 | 面向本縣事業單位在編在崗人員,具有助師以上職稱,有5年及以上鄉鎮工作經歷 | 40周歲以下 | 1 |
寧化縣人事爭議仲裁委員會辦公室 | 核撥事業 | 06 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 教育學類、法學類 | 面向本縣事業單位在編在崗人員,具有中級以上職稱,有5年及以上鄉鎮工作經歷 | 35周歲以下 | 1 |
寧化縣計生服務站 | 核撥事業 | 07 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 臨床醫學 | 面向本縣事業單位在編在崗人員,具有執業醫師資格證,具有5年及以上衛生醫療臨床工作經歷和二甲以上綜合醫院外科進修經歷 | 35周歲以下 | 1 |
寧化縣計生服務站 | 核撥事業 | 08 | 專業技術人員 | 中專及以上 | 全日制 | 女 | 臨床醫學、婦幼 | 面向本縣事業單位在編在崗人員,具有執業醫師資格證 | 35周歲以下 | 1 |
寧化縣婚姻登記中心 | 核撥事業 | 09 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 面向本縣事業單位在編在崗人員 | 35周歲以下 | 1 |
寧化縣客家辦 | 核撥事業 | 10 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 法學類、文秘 | 面向本縣事業單位在編在崗人員,具有國家導游資格證,5年及以上旅游工作經歷。 | 40周歲以下 | 1 |
寧化縣客家辦 | 核撥事業 | 11 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 經濟管理、經濟學、文秘 | 面向本縣事業單位在編在崗人員,在省級以上刊物發表過客家研究學術論文,中級及以上職稱,具有5年及以上鄉鎮工作經歷。 | 40周歲以下 | 1 |
寧化縣委辦信息中心(委托招考) | 核撥事業 | 12 | 管理人員 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 法學、漢語語言文學、計算機科學 | 面向本縣事業單位在編在崗人員,具有5年及以上鄉鎮黨政辦工作經歷 | 30周歲以下 | 1 |
- 上一篇:2011年寧化縣部分事業單位公開招聘工作人員公告[ 06-03 ]
- 下一篇:2011年寧化縣部分事業單位公開招聘工作人員補充公告[ 06-03 ]













